1.2.1 Taula: Jatorria Kontinenteen arabera
| Kontinentea | Guztira | % |
|---|---|---|
| Herrian bertan | 1.241 | 6,8 |
| Gipuzkoako gainerako herriak | 9.126 | 50,2 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 1.710 | 9,4 |
| Europako gainerako estatuak | 4.913 | 27,0 |
| Amerika | 915 | 5,0 |
| Afrika | 178 | 1,0 |
| Asia | 107 | 0,6 |
| Ozeania | 0 | 0,0 |
| Guztira | 18.190 | 100,0 |
- Log in to post comments
