4.2.1 Taula: Jatorria Kontinenteen arabera
| Kontinentea | Guztira | % |
|---|---|---|
| Herrian bertan | 4 | 0,6 |
| Gipuzkoako gainerako herriak | 241 | 35,6 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 30 | 4,4 |
| Europako gainerako estatuak | 149 | 22,0 |
| Amerika | 147 | 21,7 |
| Afrika | 73 | 10,8 |
| Asia | 33 | 4,9 |
| Ozeania | 0 | 0,0 |
| Guztira | 677 | 100,0 |
- Log in to post comments
