3.2.2.1 Taula: Jatorria Kontinente eta Sexuaren arabera
| Continente | Hombre | Mujer | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 29 | 52,7 | 26 | 47,3 | 55 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 13 | 52,0 | 12 | 48,0 | 25 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 7 | 50,0 | 7 | 50,0 | 14 | 100,0 |
| Otros estados de Europa | 13 | 54,2 | 11 | 45,8 | 24 | 100,0 |
| América | 17 | 32,7 | 35 | 67,3 | 52 | 100,0 |
| África | 45 | 91,8 | 4 | 8,2 | 49 | 100,0 |
| Asia | 3 | 100,0 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 |
| Oceanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Total | 127 | 57,2 | 95 | 42,8 | 222 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar


