3.3.2.1 Taula: Jatorria Estatua eta Sexuaren arabera
| Estado | Hombre | Mujer | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 29 | 52,7 | 26 | 47,3 | 55 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 13 | 52,0 | 12 | 48,0 | 25 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 7 | 50,0 | 7 | 50,0 | 14 | 100,0 |
| España | 9 | 50,0 | 9 | 50,0 | 18 | 100,0 |
| Rumanía | 39 | 95,1 | 2 | 4,9 | 41 | 100,0 |
| Colombia | 4 | 100,0 | 0 | 0,0 | 4 | 100,0 |
| Francia | 6 | 25,0 | 18 | 75,0 | 24 | 100,0 |
| Peru | 3 | 100,0 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 |
| Ecuador | 2 | 66,7 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 |
| Portugal | 3 | 100,0 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 |
| Total | 127 | 57,2 | 95 | 42,8 | 222 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar


