Jatorri aniztasuna 2024 / Herriko bizilagunen jaiolekua
1.1 Taula: Jatorri guztiak
| Lurraldea | Guztira | % |
|---|---|---|
| Herritarrak Guztira | 8.281 | 100,0 |
| Euskal Herria Guztira | 6.710 | 81,0 |
| · Bizkaia Guztira | 6.078 | 73,4 |
| · · Udalerrian jaioak | 5.200 | 62,8 |
| · · Bizkaiko gainerako udalerriak | 878 | 10,6 |
| · Gipuzkoa | 581 | 7,0 |
| · Araba | 22 | 0,3 |
| · Nafarroa | 29 | 0,4 |
| · Lapurdi, Baxenafarroa eta Zuberoa | 0 | 0,0 |
| Europa Guztira | 733 | 8,9 |
| · EB28 Guztira | 718 | 8,7 |
| · · Alemania | 5 | 0,1 |
| · · Bulgaria | 10 | 0,1 |
| · · Erresuma Batua | 6 | 0,1 |
| · · Errumania | 18 | 0,2 |
| · · Espainiako Estatua Guztira | 585 | 7,1 |
| · · · Salamanca | 11 | 0,1 |
| · · · Caceres | 5 | 0,1 |
| · · · Burgos | 13 | 0,2 |
| · · · Madril | 31 | 0,4 |
| · · · Errioxa | 3 | 0,0 |
| · · · Valladolid | 13 | 0,2 |
| · · · Palencia | 10 | 0,1 |
| · · · A Coruña | 130 | 1,6 |
| · · · Pontevedra | 93 | 1,1 |
| · · · Badajoz | 63 | 0,8 |
| · · · Gainerako Espainiako Estatua | 213 | 2,6 |
| · · Frantziako Estatua | 18 | 0,2 |
| · · Italia | 7 | 0,1 |
| · · Portugal | 64 | 0,8 |
| · · Polonia | 0 | 0,0 |
| · · Gainerako EB28 | 5 | 0,1 |
| · Europa ez komunitarioa Guztira | 15 | 0,2 |
| · · Ukraina | 9 | 0,1 |
| · · Errusia | 5 | 0,1 |
| · · Gainerako Europa ez komunitarioa | 1 | 0,0 |
| Amerika Guztira | 432 | 5,2 |
| · Ipar Amerika Guztira | 23 | 0,3 |
| · · Estatu Batuak | 20 | 0,2 |
| · · Gainerako Ipar Amerika | 3 | 0,0 |
| · Ertamerika Guztira | 116 | 1,4 |
| · · Honduras | 35 | 0,4 |
| · · Mexiko | 8 | 0,1 |
| · · Nikaragua | 73 | 0,9 |
| · · Gainerako Ertamerika | 0 | 0,0 |
| · Antilak Guztira | 26 | 0,3 |
| · · Dominikar Errepublika | 12 | 0,1 |
| · · Kuba | 14 | 0,2 |
| · · Gainerako Antilak | 0 | 0,0 |
| · Hego Amerika Guztira | 267 | 3,2 |
| · · Argentina | 4 | 0,0 |
| · · Bolivia | 8 | 0,1 |
| · · Brasil | 7 | 0,1 |
| · · Ekuador | 66 | 0,8 |
| · · Kolonbia | 31 | 0,4 |
| · · Paraguay | 28 | 0,3 |
| · · Peru | 72 | 0,9 |
| · · Txile | 6 | 0,1 |
| · · Uruguay | 23 | 0,3 |
| · · Venezuela | 21 | 0,3 |
| · · Gainerako Hego Amerika | 1 | 0,0 |
| Afrika Guztira | 356 | 4,3 |
| · Ipar Afrika Guztira | 77 | 0,9 |
| · · Argelia | 0 | 0,0 |
| · · Maroko | 77 | 0,9 |
| · · Gainerako Ipar Afrika | 0 | 0,0 |
| · Saharaz hegoaldea Guztira | 279 | 3,4 |
| · · Nigeria | 0 | 0,0 |
| · · Senegal | 246 | 3,0 |
| · · Gainerako Saharaz Hegoaldea | 33 | 0,4 |
| Asia Guztira | 46 | 0,6 |
| · Txina | 8 | 0,1 |
| · Mongolia | 0 | 0,0 |
| · Pakistan | 31 | 0,4 |
| · Gainerako Asia | 7 | 0,1 |
| Ozeania Guztira | 4 | 0,0 |
- Log in to post comments
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments


