3.2.1 Taula: Jatorria Kontinenteen arabera
| Kontinentea | Guztira | % |
|---|---|---|
| Herrian bertan | 55 | 24,8 |
| Bizkaiko gainerako herriak | 25 | 11,3 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 14 | 6,3 |
| Europako gainerako estatuak | 24 | 10,8 |
| Amerika | 52 | 23,4 |
| Afrika | 49 | 22,1 |
| Asia | 3 | 1,4 |
| Ozeania | 0 | 0,0 |
| Guztira | 222 | 100,0 |
- Log in to post comments


