3.3.1. Taula: Jatorria Estatu nagusien arabera
| Estatua | Guztira | % |
|---|---|---|
| Udalerrian bertan | 55 | 24,8 |
| Bizkaiko gainerako udalerriak | 25 | 11,3 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 14 | 6,3 |
| Espainia | 18 | 8,1 |
| Senegal | 41 | 18,5 |
| Maroko | 4 | 1,8 |
| Nikaragua | 24 | 10,8 |
| Peru | 3 | 1,4 |
| Ekuador | 3 | 1,4 |
| Portugal | 3 | 1,4 |
| Guztira | 222 | 100,0 |
- Log in to post comments


