Bajas 2014 / Bajas según principales estados / General
3.3.1. Taula: Jatorria Estatu nagusien arabera
| Estado | Total | % |
|---|---|---|
| En el mismo municipio | 56 | 14,2 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 62 | 15,7 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 11 | 2,8 |
| España | 55 | 14,0 |
| Rumanía | 40 | 10,2 |
| Francia | 58 | 14,7 |
| Marruecos | 27 | 6,9 |
| Ecuador | 19 | 4,8 |
| Portugal | 2 | 0,5 |
| Colombia | 13 | 3,3 |
| Total | 394 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar

