Bajak 2014 / Bajak kontinenteen arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Batez Besteko Adina
3.2.2.3 Taula: Jatorria Kontinente eta Batez Besteko Adinaren arabera
| Kontinentea | Batez bestestekoa |
|---|---|
| Herrian bertan | 31,8 |
| Gipuzkoako gainerako herriak | 33,7 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 67,6 |
| Europako gainerako estatuak | 42,1 |
| Amerika | 34,4 |
| Afrika | 34,2 |
| Asia | 31,9 |
| Ozeania | - |
| Guztira | 36,1 |
- Log in to post comments
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments

