Diversidad de origen 2015 / Lugar de nacimiento según continente / Según diferentes variables / Media de edad
1.2.2.3 Taula: Jatorria Kontinente eta Batez Besteko Adinaren arabera
| Continente | Media |
|---|---|
| En el mismo municipio | 34,1 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 50,6 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 52,0 |
| Otros estados de Europa | 58,1 |
| América | 35,7 |
| África | 37,9 |
| Asia | 30,9 |
| Oceanía | 30,7 |
| Total | 43,3 |
- Inicie sesión para comentar
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar

