4.3.2.1 Taula: Jatorria Estatua eta Sexuaren arabera
| Estado | Hombre | Mujer | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 49 | 51,0 | 47 | 49,0 | 96 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 152 | 50,7 | 148 | 49,3 | 300 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 38 | 51,4 | 36 | 48,6 | 74 | 100,0 |
| España | 31 | 48,4 | 33 | 51,6 | 64 | 100,0 |
| Francia | 10 | 19,2 | 42 | 80,8 | 52 | 100,0 |
| Ecuador | 8 | 42,1 | 11 | 57,9 | 19 | 100,0 |
| Rumanía | 8 | 66,7 | 4 | 33,3 | 12 | 100,0 |
| Colombia | 4 | 44,4 | 5 | 55,6 | 9 | 100,0 |
| Portugal | 2 | 40,0 | 3 | 60,0 | 5 | 100,0 |
| Marruecos | 12 | 70,6 | 5 | 29,4 | 17 | 100,0 |
| Total | 742 | 49,7 | 750 | 50,3 | 1.492 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
