Bajak 2014 / Joandakoen jaiolekua
3.1 Taula: Jatorri guztiak
| Lurraldea | Guztira | % |
|---|---|---|
| Herritarrak Guztira | 661 | 100,0 |
| Euskal Herria Guztira | 359 | 54,3 |
| · Gipuzkoa Guztira | 309 | 46,7 |
| · · Udalerrian jaioak | 151 | 22,8 |
| · · Gipuzkoako gainerako udalerriak | 158 | 23,9 |
| · Araba | 9 | 1,4 |
| · Bizkaia | 26 | 3,9 |
| · Nafarroa | 15 | 2,3 |
| · Lapurdi, Baxenafarroa eta Zuberoa | 0 | 0,0 |
| Europa Guztira | 119 | 18,0 |
| · EB28 Guztira | 109 | 16,5 |
| · · Alemania | 1 | 0,2 |
| · · Bulgaria | 1 | 0,2 |
| · · Erresuma Batua | 3 | 0,5 |
| · · Errumania | 7 | 1,1 |
| · · Espainiako Estatua Guztira | 75 | 11,3 |
| · · · Salamanca | 2 | 0,3 |
| · · · Caceres | 2 | 0,3 |
| · · · Burgos | 2 | 0,3 |
| · · · Madril | 9 | 1,4 |
| · · · Errioxa | 7 | 1,1 |
| · · · Valladolid | - | - |
| · · · Palencia | 1 | 0,2 |
| · · · A Coruña | - | - |
| · · · Pontevedra | 1 | 0,2 |
| · · · Badajoz | 8 | 1,2 |
| · · · Gainerako Espainiako Estatua | 43 | 6,5 |
| · · Frantziako Estatua | 8 | 1,2 |
| · · Italia | 4 | 0,6 |
| · · Portugal | 4 | 0,6 |
| · · Polonia | 2 | 0,3 |
| · · Gainerako EB28 | 4 | 0,6 |
| · Europa ez komunitarioa Guztira | 10 | 1,5 |
| · · Errusia | 4 | 0,6 |
| · · Ukraina | 5 | 0,8 |
| · · Gainerako Europa ez komunitarioa | 1 | 0,2 |
| Amerika Guztira | 144 | 21,8 |
| · Ipar Amerika Guztira | 3 | 0,5 |
| · · Estatu Batuak | 3 | 0,5 |
| · · Gainerako Ipar Amerika | 0 | 0,0 |
| · Ertamerika Guztira | 38 | 5,7 |
| · · Honduras | 11 | 1,7 |
| · · Mexiko | 1 | 0,2 |
| · · Nikaragua | 26 | 3,9 |
| · · Gainerako Ertamerika | 0 | 0,0 |
| · Antilak Guztira | 14 | 2,1 |
| · · Dominikar Errepublika | 6 | 0,9 |
| · · Kuba | 8 | 1,2 |
| · · Gainerako Antilak | 0 | 0,0 |
| · Hego Amerika Guztira | 89 | 13,5 |
| · · Argentina | 24 | 3,6 |
| · · Bolivia | 2 | 0,3 |
| · · Brasil | 12 | 1,8 |
| · · Ekuador | 5 | 0,8 |
| · · Kolonbia | 19 | 2,9 |
| · · Paraguay | 1 | 0,2 |
| · · Peru | 3 | 0,5 |
| · · Txile | 10 | 1,5 |
| · · Uruguay | - | - |
| · · Venezuela | 5 | 0,8 |
| · · Gainerako Hego Amerika | 8 | 1,2 |
| Afrika Guztira | 28 | 4,2 |
| · Ipar Afrika Guztira | 19 | 2,9 |
| · · Argelia | 3 | 0,5 |
| · · Maroko | 16 | 2,4 |
| · · Gainerako Ipar Afrika | 0 | 0,0 |
| · Saharaz hegoaldea Guztira | 9 | 1,4 |
| · · Nigeria | - | - |
| · · Senegal | 3 | 0,5 |
| · · Gainerako Saharaz Hegoaldea | 6 | 0,9 |
| Asia Guztira | 10 | 1,5 |
| · Mongolia | - | - |
| · Txina | 3 | 0,5 |
| · Pakistan | 5 | 0,8 |
| · Gainerako Asia | 2 | 0,3 |
| Ozeania Guztira | 1 | 0,2 |
- Log in to post comments
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments
