1.2.2.2 Taula: Jatorria Koontinente eta Adinaren arabera
Continente | Total | Entre 0 y 16 años | Entre 17 y 35 años | Entre 36 y 64 años | Más de 65 años | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 6.278 | 100,0 | 1.477 | 23,5 | 1.908 | 30,4 | 1.773 | 28,2 | 1.120 | 17,8 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 8.521 | 100,0 | 952 | 11,2 | 1.207 | 14,2 | 4.685 | 55,0 | 1.677 | 19,7 |
Otros territorios de Euskal Herria | 762 | 100,0 | 38 | 5,0 | 82 | 10,8 | 325 | 42,7 | 317 | 41,6 |
Otros estados de Europa | 2.684 | 100,0 | 81 | 3,0 | 219 | 8,2 | 723 | 26,9 | 1.661 | 61,9 |
América | 1.445 | 100,0 | 123 | 8,5 | 521 | 36,1 | 717 | 49,6 | 84 | 5,8 |
África | 677 | 100,0 | 29 | 4,3 | 255 | 37,7 | 351 | 51,8 | 42 | 6,2 |
Asia | 166 | 100,0 | 18 | 10,8 | 71 | 42,8 | 72 | 43,4 | 5 | 3,0 |
Oceanía | 3 | 100,0 | 1 | 33,3 | 0 | 0,0 | 2 | 66,7 | 0 | 0,0 |
Total | 20.536 | 100,0 | 2.719 | 13,2 | 4.263 | 20,8 | 8.648 | 42,1 | 4.906 | 23,9 |
- Inicie sesión para comentar