1.2.2.2 Taula: Jatorria Koontinente eta Adinaren arabera
Continente | Total | Entre 0 y 16 años | Entre 17 y 35 años | Entre 36 y 64 años | Más de 65 años | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 6.453 | 100,0 | 1.776 | 27,5 | 1.774 | 27,5 | 1.805 | 28,0 | 1.098 | 17,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 8.477 | 100,0 | 857 | 10,1 | 1.291 | 15,2 | 4.865 | 57,4 | 1.464 | 17,3 |
Otros territorios de Euskal Herria | 799 | 100,0 | 38 | 4,8 | 93 | 11,6 | 349 | 43,7 | 319 | 39,9 |
Otros estados de Europa | 2.876 | 100,0 | 108 | 3,8 | 229 | 8,0 | 848 | 29,5 | 1.691 | 58,8 |
América | 1.300 | 100,0 | 129 | 9,9 | 470 | 36,2 | 646 | 49,7 | 55 | 4,2 |
África | 627 | 100,0 | 23 | 3,7 | 239 | 38,1 | 332 | 53,0 | 33 | 5,3 |
Asia | 148 | 100,0 | 18 | 12,2 | 68 | 45,9 | 58 | 39,2 | 4 | 2,7 |
Oceanía | 3 | 100,0 | 1 | 33,3 | 0 | 0,0 | 2 | 66,7 | 0 | 0,0 |
Total | 20.683 | 100,0 | 2.950 | 14,3 | 4.164 | 20,1 | 8.905 | 43,1 | 4.664 | 22,5 |
- Inicie sesión para comentar