1.2.2.2 Taula: Jatorria Koontinente eta Adinaren arabera
Kontinentea | Guztira | 0 eta 16 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 36 eta 64 urte artean | 65 urte edo gehiago | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 6.368 | 100,0 | 1.630 | 25,6 | 1.826 | 28,7 | 1.787 | 28,1 | 1.125 | 17,7 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 8.466 | 100,0 | 883 | 10,4 | 1.246 | 14,7 | 4.792 | 56,6 | 1.545 | 18,2 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 776 | 100,0 | 37 | 4,8 | 93 | 12,0 | 336 | 43,3 | 310 | 39,9 |
Europako gainerako estatuak | 2.768 | 100,0 | 99 | 3,6 | 208 | 7,5 | 777 | 28,1 | 1.684 | 60,8 |
Amerika | 1.350 | 100,0 | 123 | 9,1 | 483 | 35,8 | 670 | 49,6 | 74 | 5,5 |
Afrika | 619 | 100,0 | 25 | 4,0 | 239 | 38,6 | 321 | 51,9 | 34 | 5,5 |
Asia | 154 | 100,0 | 20 | 13,0 | 67 | 43,5 | 63 | 40,9 | 4 | 2,6 |
Ozeania | 3 | 100,0 | 1 | 33,3 | 0 | 0,0 | 2 | 66,7 | 0 | 0,0 |
Guztira | 20.504 | 100,0 | 2.818 | 13,7 | 4.162 | 20,3 | 8.748 | 42,7 | 4.776 | 23,3 |
- Log in to post comments