1.3.2.1 Taula: Jatorria Estatua eta Sexuaren arabera
Estado | Hombre | Mujer | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 3.190 | 50,8 | 3.088 | 49,2 | 6.278 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 4.234 | 49,7 | 4.287 | 50,3 | 8.521 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 319 | 41,9 | 443 | 58,1 | 762 | 100,0 |
España | 1.012 | 44,7 | 1.254 | 55,3 | 2.266 | 100,0 |
Marruecos | 220 | 60,1 | 146 | 39,9 | 366 | 100,0 |
Honduras | 69 | 26,5 | 191 | 73,5 | 260 | 100,0 |
Nikaragua | 78 | 31,0 | 174 | 69,0 | 252 | 100,0 |
Colombia | 92 | 42,0 | 127 | 58,0 | 219 | 100,0 |
Ecuador | 83 | 42,8 | 111 | 57,2 | 194 | 100,0 |
Rumanía | 56 | 50,9 | 54 | 49,1 | 110 | 100,0 |
Total | 10.014 | 48,8 | 10.522 | 51,2 | 20.536 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar