1.3.2.1 Taula: Jatorria Estatua eta Sexuaren arabera
Estatua | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 3.241 | 50,9 | 3.127 | 49,1 | 6.368 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 4.195 | 49,6 | 4.271 | 50,4 | 8.466 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 322 | 41,5 | 454 | 58,5 | 776 | 100,0 |
Espainia | 1.065 | 45,3 | 1.286 | 54,7 | 2.351 | 100,0 |
Maroko | 205 | 60,7 | 133 | 39,3 | 338 | 100,0 |
Honduras | 77 | 29,6 | 183 | 70,4 | 260 | 100,0 |
Nikaragua | 82 | 32,4 | 171 | 67,6 | 253 | 100,0 |
Ekuador | 77 | 41,6 | 108 | 58,4 | 185 | 100,0 |
Kolonbia | 77 | 44,0 | 98 | 56,0 | 175 | 100,0 |
Errumania | 51 | 51,0 | 49 | 49,0 | 100 | 100,0 |
Guztira | 10.013 | 48,8 | 10.491 | 51,2 | 20.504 | 100,0 |
- Log in to post comments