1.3.2.5 Taula: Jatorria Estatua eta Ikasketa Mailaren arabera
Estado | Sin titulación | Educación Secundaria I | Educación Primaria | Educación Secundaria II | Educación Superior | Menores de 16 años | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 515 | 8,2 | 1.013 | 16,1 | 0 | 0,0 | 2.027 | 32,3 | 1.093 | 17,4 | 1.630 | 26,0 | 6.278 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 816 | 9,6 | 1.923 | 22,6 | 0 | 0,0 | 3.146 | 36,9 | 1.634 | 19,2 | 1.002 | 11,8 | 8.521 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 177 | 23,2 | 162 | 21,3 | 0 | 0,0 | 202 | 26,5 | 182 | 23,9 | 39 | 5,1 | 762 | 100,0 |
España | 1.141 | 50,4 | 508 | 22,4 | 0 | 0,0 | 372 | 16,4 | 185 | 8,2 | 60 | 2,6 | 2.266 | 100,0 |
Marruecos | 71 | 19,4 | 208 | 56,8 | 0 | 0,0 | 48 | 13,1 | 22 | 6,0 | 17 | 4,6 | 366 | 100,0 |
Honduras | 13 | 5,0 | 160 | 61,5 | 0 | 0,0 | 41 | 15,8 | 21 | 8,1 | 25 | 9,6 | 260 | 100,0 |
Nikaragua | 10 | 4,0 | 138 | 54,8 | 0 | 0,0 | 34 | 13,5 | 41 | 16,3 | 29 | 11,5 | 252 | 100,0 |
Colombia | 11 | 5,0 | 100 | 45,7 | 0 | 0,0 | 61 | 27,9 | 27 | 12,3 | 20 | 9,1 | 219 | 100,0 |
Ecuador | 29 | 14,9 | 84 | 43,3 | 0 | 0,0 | 56 | 28,9 | 16 | 8,2 | 9 | 4,6 | 194 | 100,0 |
Rumanía | 10 | 9,1 | 59 | 53,6 | 0 | 0,0 | 26 | 23,6 | 10 | 9,1 | 5 | 4,5 | 110 | 100,0 |
Total | 2.917 | 14,2 | 4.921 | 24,0 | 0 | 0,0 | 6.297 | 30,7 | 3.462 | 16,9 | 2.939 | 14,3 | 20.536 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar