1.3.2.5 Taula: Jatorria Estatua eta Ikasketa Mailaren arabera
Estatua | Titulazio gabe | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | 16 urtez azpikoak | Guztira | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 548 | 8,6 | 1.043 | 16,4 | 0 | 0,0 | 1.948 | 30,6 | 1.050 | 16,5 | 1.779 | 27,9 | 6.368 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 855 | 10,1 | 1.957 | 23,1 | 0 | 0,0 | 3.127 | 36,9 | 1.600 | 18,9 | 927 | 10,9 | 8.466 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 187 | 24,1 | 163 | 21,0 | 0 | 0,0 | 204 | 26,3 | 183 | 23,6 | 39 | 5,0 | 776 | 100,0 |
Espainia | 1.204 | 51,2 | 526 | 22,4 | 0 | 0,0 | 370 | 15,7 | 179 | 7,6 | 72 | 3,1 | 2.351 | 100,0 |
Maroko | 70 | 20,7 | 191 | 56,5 | 0 | 0,0 | 43 | 12,7 | 19 | 5,6 | 15 | 4,4 | 338 | 100,0 |
Honduras | 19 | 7,3 | 154 | 59,2 | 0 | 0,0 | 42 | 16,2 | 18 | 6,9 | 27 | 10,4 | 260 | 100,0 |
Nikaragua | 19 | 7,5 | 125 | 49,4 | 0 | 0,0 | 34 | 13,4 | 46 | 18,2 | 29 | 11,5 | 253 | 100,0 |
Ekuador | 28 | 15,1 | 75 | 40,5 | 0 | 0,0 | 58 | 31,4 | 16 | 8,6 | 8 | 4,3 | 185 | 100,0 |
Kolonbia | 11 | 6,3 | 79 | 45,1 | 0 | 0,0 | 54 | 30,9 | 20 | 11,4 | 11 | 6,3 | 175 | 100,0 |
Errumania | 11 | 11,0 | 51 | 51,0 | 0 | 0,0 | 26 | 26,0 | 10 | 10,0 | 2 | 2,0 | 100 | 100,0 |
Guztira | 3.080 | 15,0 | 4.873 | 23,8 | 0 | 0,0 | 6.179 | 30,1 | 3.361 | 16,4 | 3.011 | 14,7 | 20.504 | 100,0 |
- Log in to post comments