3.2.2.4 Taula: Jatorria Kontinente eta Erroldatze urtearen arabera
Continente | Total | Antes de 1980 | Entre 1980-1989 | Entre 1990-1999 | Entre 2000-2009 | Entre 2010-2019 | En el 2020 o posterior | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 84 | 100,0 | 0 | 0,0 | 12 | 14,3 | 27 | 32,1 | 11 | 13,1 | 17 | 20,2 | 17 | 20,2 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 231 | 100,0 | 0 | 0,0 | 24 | 10,4 | 27 | 11,7 | 23 | 10,0 | 76 | 32,9 | 81 | 35,1 |
Otros territorios de Euskal Herria | 26 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 7,7 | 14 | 53,8 | 10 | 38,5 |
Otros estados de Europa | 148 | 100,0 | 0 | 0,0 | 2 | 1,4 | 1 | 0,7 | 11 | 7,4 | 45 | 30,4 | 89 | 60,1 |
América | 202 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,5 | 6 | 3,0 | 62 | 30,7 | 133 | 65,8 |
África | 148 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,7 | 38 | 25,7 | 109 | 73,6 |
Asia | 32 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 6,3 | 2 | 6,3 | 28 | 87,5 |
Oceanía | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Total | 871 | 100,0 | 0 | 0,0 | 38 | 4,4 | 56 | 6,4 | 56 | 6,4 | 254 | 29,2 | 467 | 53,6 |
- Inicie sesión para comentar