3.2.2.4 Taula: Jatorria Kontinente eta Erroldatze urtearen arabera
Kontinentea | Guztira | 1980 aurretik | 1980-1989 artean | 1990-1999 artean | 2000-2009 artean | 2010-2019 artean | 2020 edo beranduago | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 76 | 100,0 | 0 | 0,0 | 12 | 15,8 | 20 | 26,3 | 6 | 7,9 | 18 | 23,7 | 20 | 26,3 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 210 | 100,0 | 0 | 0,0 | 13 | 6,2 | 29 | 13,8 | 17 | 8,1 | 70 | 33,3 | 81 | 38,6 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 20 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 15,0 | 7 | 35,0 | 10 | 50,0 |
Europako gainerako estatuak | 103 | 100,0 | 0 | 0,0 | 6 | 5,8 | 2 | 1,9 | 7 | 6,8 | 27 | 26,2 | 61 | 59,2 |
Amerika | 225 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,9 | 29 | 12,9 | 194 | 86,2 |
Afrika | 95 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 3,2 | 14 | 14,7 | 78 | 82,1 |
Asia | 28 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 3,6 | 4 | 14,3 | 23 | 82,1 |
Ozeania | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Guztira | 757 | 100,0 | 0 | 0,0 | 31 | 4,1 | 51 | 6,7 | 39 | 5,2 | 169 | 22,3 | 467 | 61,7 |
- Log in to post comments