4.3.1. Taula: Jatorria Estatu nagusien arabera
Estado | Total | % |
---|---|---|
En el mismo municipio | 54 | 5,9 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 208 | 22,9 |
Otros territorios de Euskal Herria | 34 | 3,7 |
España | 61 | 6,7 |
Marruecos | 84 | 9,3 |
Nikaragua | 68 | 7,5 |
Honduras | 65 | 7,2 |
Ecuador | 14 | 1,5 |
Colombia | 63 | 6,9 |
Rumanía | 11 | 1,2 |
Total | 908 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar