4.3.1. Taula: Jatorria Estatu nagusien arabera
Estatua | Guztira | % |
---|---|---|
Udalerrian bertan | 39 | 4,9 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 197 | 25,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 22 | 2,8 |
Espainia | 65 | 8,2 |
Maroko | 72 | 9,1 |
Honduras | 59 | 7,5 |
Nikaragua | 51 | 6,5 |
Ekuador | 14 | 1,8 |
Kolonbia | 42 | 5,3 |
Errumania | 9 | 1,1 |
Guztira | 789 | 100,0 |
- Log in to post comments