4.3.2.1 Taula: Jatorria Estatua eta Sexuaren arabera
Estado | Hombre | Mujer | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 29 | 53,7 | 25 | 46,3 | 54 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 104 | 50,0 | 104 | 50,0 | 208 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 14 | 41,2 | 20 | 58,8 | 34 | 100,0 |
España | 37 | 60,7 | 24 | 39,3 | 61 | 100,0 |
Marruecos | 64 | 76,2 | 20 | 23,8 | 84 | 100,0 |
Nikaragua | 19 | 27,9 | 49 | 72,1 | 68 | 100,0 |
Honduras | 25 | 38,5 | 40 | 61,5 | 65 | 100,0 |
Ecuador | 3 | 21,4 | 11 | 78,6 | 14 | 100,0 |
Colombia | 32 | 50,8 | 31 | 49,2 | 63 | 100,0 |
Rumanía | 8 | 72,7 | 3 | 27,3 | 11 | 100,0 |
Total | 467 | 51,4 | 441 | 48,6 | 908 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar