4.3.2.1 Taula: Jatorria Estatua eta Sexuaren arabera
Estatua | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 18 | 45,0 | 22 | 55,0 | 40 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 113 | 54,1 | 96 | 45,9 | 209 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 14 | 53,8 | 12 | 46,2 | 26 | 100,0 |
Espainia | 25 | 45,5 | 30 | 54,5 | 55 | 100,0 |
Maroko | 57 | 72,2 | 22 | 27,8 | 79 | 100,0 |
Honduras | 8 | 19,5 | 33 | 80,5 | 41 | 100,0 |
Nikaragua | 16 | 37,2 | 27 | 62,8 | 43 | 100,0 |
Kolonbia | 30 | 42,3 | 41 | 57,7 | 71 | 100,0 |
Ekuador | 12 | 52,2 | 11 | 47,8 | 23 | 100,0 |
Errumania | 8 | 53,3 | 7 | 46,7 | 15 | 100,0 |
Guztira | 430 | 51,1 | 411 | 48,9 | 841 | 100,0 |
- Log in to post comments