4.3.2.5 Taula: Jatorria Estatua eta Ikasketa Mailaren arabera
Estado | Sin titulación | Educación Secundaria I | Educación Primaria | Educación Secundaria II | Educación Superior | Menores de 16 años | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 3 | 5,6 | 12 | 22,2 | 0 | 0,0 | 15 | 27,8 | 14 | 25,9 | 10 | 18,5 | 54 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 9 | 4,3 | 59 | 28,4 | 0 | 0,0 | 69 | 33,2 | 43 | 20,7 | 28 | 13,5 | 208 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 2 | 5,9 | 7 | 20,6 | 0 | 0,0 | 5 | 14,7 | 12 | 35,3 | 8 | 23,5 | 34 | 100,0 |
España | 3 | 4,9 | 27 | 44,3 | 0 | 0,0 | 8 | 13,1 | 11 | 18,0 | 12 | 19,7 | 61 | 100,0 |
Marruecos | 5 | 6,0 | 65 | 77,4 | 0 | 0,0 | 7 | 8,3 | 5 | 6,0 | 2 | 2,4 | 84 | 100,0 |
Nikaragua | 3 | 4,4 | 31 | 45,6 | 0 | 0,0 | 11 | 16,2 | 8 | 11,8 | 15 | 22,1 | 68 | 100,0 |
Honduras | 4 | 6,2 | 46 | 70,8 | 0 | 0,0 | 5 | 7,7 | 4 | 6,2 | 6 | 9,2 | 65 | 100,0 |
Ecuador | 0 | 0,0 | 6 | 42,9 | 0 | 0,0 | 2 | 14,3 | 2 | 14,3 | 4 | 28,6 | 14 | 100,0 |
Colombia | 2 | 3,2 | 21 | 33,3 | 0 | 0,0 | 17 | 27,0 | 11 | 17,5 | 12 | 19,0 | 63 | 100,0 |
Rumanía | 2 | 18,2 | 5 | 45,5 | 0 | 0,0 | 2 | 18,2 | 2 | 18,2 | 0 | 0,0 | 11 | 100,0 |
Total | 46 | 5,1 | 389 | 42,8 | 0 | 0,0 | 167 | 18,4 | 170 | 18,7 | 136 | 15,0 | 908 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar