4.3.2.5 Taula: Jatorria Estatua eta Ikasketa Mailaren arabera
Estatua | Titulazio gabe | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | 16 urtez azpikoak | Guztira | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 1 | 2,6 | 3 | 7,7 | 0 | 0,0 | 23 | 59,0 | 10 | 25,6 | 2 | 5,1 | 39 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 7 | 3,6 | 61 | 31,0 | 0 | 0,0 | 55 | 27,9 | 44 | 22,3 | 30 | 15,2 | 197 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 5 | 22,7 | 0 | 0,0 | 5 | 22,7 | 9 | 40,9 | 3 | 13,6 | 22 | 100,0 |
Espainia | 3 | 4,6 | 24 | 36,9 | 0 | 0,0 | 13 | 20,0 | 15 | 23,1 | 10 | 15,4 | 65 | 100,0 |
Maroko | 13 | 18,1 | 46 | 63,9 | 0 | 0,0 | 4 | 5,6 | 6 | 8,3 | 3 | 4,2 | 72 | 100,0 |
Honduras | 2 | 3,4 | 43 | 72,9 | 0 | 0,0 | 7 | 11,9 | 5 | 8,5 | 2 | 3,4 | 59 | 100,0 |
Nikaragua | 3 | 5,9 | 30 | 58,8 | 0 | 0,0 | 5 | 9,8 | 11 | 21,6 | 2 | 3,9 | 51 | 100,0 |
Ekuador | 0 | 0,0 | 6 | 42,9 | 0 | 0,0 | 3 | 21,4 | 3 | 21,4 | 2 | 14,3 | 14 | 100,0 |
Kolonbia | 1 | 2,4 | 27 | 64,3 | 0 | 0,0 | 6 | 14,3 | 7 | 16,7 | 1 | 2,4 | 42 | 100,0 |
Errumania | 0 | 0,0 | 7 | 77,8 | 0 | 0,0 | 2 | 22,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 9 | 100,0 |
Guztira | 41 | 5,2 | 372 | 47,1 | 0 | 0,0 | 156 | 19,8 | 139 | 17,6 | 81 | 10,3 | 789 | 100,0 |
- Log in to post comments