2.4.1.1 Taula: Jatorriaren bilakaera kontinentea eta bere ingurunea alderatuta
Continente | Hernani | Buruntzaldea | Gipuzkoa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 7.349 | 36,0 | 23.619 | 31,8 | 340.593 | 46,9 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 7.663 | 37,5 | 29.802 | 40,1 | 176.046 | 24,2 |
Otros territorios de la Comunidad Autónoma Vasca | 287 | 1,4 | 1.051 | 1,4 | 20.741 | 2,9 |
Nafarroa Garaia y Estado Español | 2.837 | 13,9 | 12.020 | 16,2 | 101.327 | 13,9 |
Otros estados de Europa | 381 | 1,9 | 1.470 | 2,0 | 18.711 | 2,6 |
América | 1.218 | 6,0 | 4.483 | 6,0 | 46.810 | 6,4 |
África | 560 | 2,7 | 1.398 | 1,9 | 16.609 | 2,3 |
Asia | 127 | 0,6 | 399 | 0,5 | 5.760 | 0,8 |
Oceanía | 1 | 0,0 | 8 | 0,0 | 115 | 0,0 |
Total | 20.423 | 100,0 | 74.250 | 100,0 | 726.712 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar