2.4.1.1 Taula: Jatorriaren bilakaera kontinentea eta bere ingurunea alderatuta
Kontinentea | Hernani | Buruntzaldea | Gipuzkoa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 6.452 | 31,7 | 20.370 | 27,7 | 329.395 | 45,5 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 8.502 | 41,7 | 32.385 | 44,0 | 185.268 | 25,6 |
Euskal Autonomi Erkidegoko gainerako herrialdeak | 284 | 1,4 | 1.042 | 1,4 | 21.134 | 2,9 |
Nafarroa Garaia eta Espainiako Estatua | 2.934 | 14,4 | 12.438 | 16,9 | 104.949 | 14,5 |
Europako gainerako estatuak | 417 | 2,0 | 1.556 | 2,1 | 19.112 | 2,6 |
Amerika | 1.129 | 5,5 | 4.044 | 5,5 | 42.525 | 5,9 |
Afrika | 542 | 2,7 | 1.360 | 1,8 | 16.246 | 2,2 |
Asia | 113 | 0,6 | 388 | 0,5 | 5.656 | 0,8 |
Ozeania | 2 | 0,0 | 9 | 0,0 | 133 | 0,0 |
Guztira | 20.375 | 100,0 | 73.592 | 100,0 | 724.418 | 100,0 |
- Log in to post comments