1.2.2.4 Taula: Jatorria Kontinente eta Erroldatze urtearen arabera
Continente | Antes de 1980 | Entre 1980-1989 | Entre 1990-1999 | Entre 2000-2009 | En el 2010 o posterior | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3.447 | 66,3 | 666 | 12,8 | 806 | 15,5 | 5.200 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 533 | 60,7 | 61 | 6,9 | 191 | 21,8 | 878 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 323 | 51,1 | 73 | 11,6 | 161 | 25,5 | 632 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 484 | 66,0 | 83 | 11,3 | 100 | 13,6 | 733 | 100,0 |
América | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 22 | 5,1 | 57 | 13,2 | 156 | 36,1 | 432 | 100,0 |
África | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 1,7 | 41 | 11,5 | 175 | 49,2 | 356 | 100,0 |
Asia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 6,5 | 5 | 10,9 | 19 | 41,3 | 46 | 100,0 |
Oceanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 100,0 |
Total | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4.822 | 58,2 | 986 | 11,9 | 1.608 | 19,4 | 8.281 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar