1.2.2.4 Taula: Jatorria Kontinente eta Erroldatze urtearen arabera
Kontinentea | 1980 aurretik | 1980-1989 artean | 1990-1999 artean | 2000-2009 artean | 2010 edo beranduago | Guztira | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3.447 | 66,3 | 666 | 12,8 | 806 | 15,5 | 5.200 | 100,0 |
Bizkaiko gainerako herriak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 533 | 60,7 | 61 | 6,9 | 191 | 21,8 | 878 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 323 | 51,1 | 73 | 11,6 | 161 | 25,5 | 632 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 484 | 66,0 | 83 | 11,3 | 100 | 13,6 | 733 | 100,0 |
Amerika | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 22 | 5,1 | 57 | 13,2 | 156 | 36,1 | 432 | 100,0 |
Afrika | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 1,7 | 41 | 11,5 | 175 | 49,2 | 356 | 100,0 |
Asia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 6,5 | 5 | 10,9 | 19 | 41,3 | 46 | 100,0 |
Ozeania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 100,0 |
Guztira | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4.822 | 58,2 | 986 | 11,9 | 1.608 | 19,4 | 8.281 | 100,0 |
- Log in to post comments