3.2.2.2 Taula: Jatorria Koontinente eta Adinaren arabera
Continente | Total | Entre 0 y 16 años | Entre 17 y 35 años | Entre 36 y 64 años | Más de 65 años | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 55 | 100,0 | 3 | 5,5 | 26 | 47,3 | 20 | 36,4 | 6 | 10,9 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 25 | 100,0 | 6 | 24,0 | 10 | 40,0 | 6 | 24,0 | 3 | 12,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 14 | 100,0 | 2 | 14,3 | 4 | 28,6 | 4 | 28,6 | 4 | 28,6 |
Otros estados de Europa | 24 | 100,0 | 0 | 0,0 | 4 | 16,7 | 12 | 50,0 | 8 | 33,3 |
América | 52 | 100,0 | 2 | 3,8 | 28 | 53,8 | 19 | 36,5 | 3 | 5,8 |
África | 49 | 100,0 | 3 | 6,1 | 19 | 38,8 | 22 | 44,9 | 5 | 10,2 |
Asia | 3 | 100,0 | 0 | 0,0 | 2 | 66,7 | 1 | 33,3 | 0 | 0,0 |
Oceanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Total | 222 | 100,0 | 16 | 7,2 | 93 | 41,9 | 84 | 37,8 | 29 | 13,1 |
- Inicie sesión para comentar