3.2.2.2 Taula: Jatorria Koontinente eta Adinaren arabera
Kontinentea | Guztira | 0 eta 16 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 36 eta 64 urte artean | 65 urte edo gehiago | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 55 | 100,0 | 3 | 5,5 | 26 | 47,3 | 20 | 36,4 | 6 | 10,9 |
Bizkaiko gainerako herriak | 25 | 100,0 | 6 | 24,0 | 10 | 40,0 | 6 | 24,0 | 3 | 12,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 14 | 100,0 | 2 | 14,3 | 4 | 28,6 | 4 | 28,6 | 4 | 28,6 |
Europako gainerako estatuak | 24 | 100,0 | 0 | 0,0 | 4 | 16,7 | 12 | 50,0 | 8 | 33,3 |
Amerika | 52 | 100,0 | 2 | 3,8 | 28 | 53,8 | 19 | 36,5 | 3 | 5,8 |
Afrika | 49 | 100,0 | 3 | 6,1 | 19 | 38,8 | 22 | 44,9 | 5 | 10,2 |
Asia | 3 | 100,0 | 0 | 0,0 | 2 | 66,7 | 1 | 33,3 | 0 | 0,0 |
Ozeania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Guztira | 222 | 100,0 | 16 | 7,2 | 93 | 41,9 | 84 | 37,8 | 29 | 13,1 |
- Log in to post comments