3.2.2.5 Taulak: Jatorria Kontinente eta Ikasketa Mailaren arabera
Continente | Sin titulación | Educación Primaria | Educación Secundaria I | Educación Secundaria II | Educación Superior | Menores de 16 años | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 2 | 3,6 | 0 | 0,0 | 14 | 25,5 | 17 | 30,9 | 19 | 34,5 | 3 | 5,5 | 55 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 1 | 4,0 | 0 | 0,0 | 2 | 8,0 | 8 | 32,0 | 8 | 32,0 | 6 | 24,0 | 25 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 1 | 7,1 | 1 | 7,1 | 3 | 21,4 | 5 | 35,7 | 2 | 14,3 | 2 | 14,3 | 14 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 4 | 16,7 | 2 | 8,3 | 14 | 58,3 | 3 | 12,5 | 0 | 0,0 | 1 | 4,2 | 24 | 100,0 |
América | 32 | 61,5 | 2 | 3,8 | 7 | 13,5 | 5 | 9,6 | 4 | 7,7 | 2 | 3,8 | 52 | 100,0 |
África | 38 | 77,6 | 0 | 0,0 | 6 | 12,2 | 1 | 2,0 | 0 | 0,0 | 4 | 8,2 | 49 | 100,0 |
Asia | 2 | 66,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 |
Oceanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Total | 80 | 36,0 | 5 | 2,3 | 46 | 20,7 | 40 | 18,0 | 33 | 14,9 | 18 | 8,1 | 222 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar