3.2.2.5 Taulak: Jatorria Kontinente eta Ikasketa Mailaren arabera
Kontinentea | Titulazio gabe | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | 16 urtez azpikoak | Guztira | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 2 | 3,6 | 0 | 0,0 | 14 | 25,5 | 17 | 30,9 | 19 | 34,5 | 3 | 5,5 | 55 | 100,0 |
Bizkaiko gainerako herriak | 1 | 4,0 | 0 | 0,0 | 2 | 8,0 | 8 | 32,0 | 8 | 32,0 | 6 | 24,0 | 25 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 1 | 7,1 | 1 | 7,1 | 3 | 21,4 | 5 | 35,7 | 2 | 14,3 | 2 | 14,3 | 14 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 4 | 16,7 | 2 | 8,3 | 14 | 58,3 | 3 | 12,5 | 0 | 0,0 | 1 | 4,2 | 24 | 100,0 |
Amerika | 32 | 61,5 | 2 | 3,8 | 7 | 13,5 | 5 | 9,6 | 4 | 7,7 | 2 | 3,8 | 52 | 100,0 |
Afrika | 38 | 77,6 | 0 | 0,0 | 6 | 12,2 | 1 | 2,0 | 0 | 0,0 | 4 | 8,2 | 49 | 100,0 |
Asia | 2 | 66,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 |
Ozeania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Guztira | 80 | 36,0 | 5 | 2,3 | 46 | 20,7 | 40 | 18,0 | 33 | 14,9 | 18 | 8,1 | 222 | 100,0 |
- Log in to post comments