Bajas 2019 / Lugar de nacimiento de las personas dadas de baja
3.1 Taula: Jatorri guztiak
| Territorio | Total | % |
|---|---|---|
| Total ciudadanía | 256 | 100,0 |
| Total Euskal Herria | 125 | 48,8 |
| · Total Gipuzkoa | 110 | 43,0 |
| · · Nacidos/as en el mismo municipio | 57 | 22,3 |
| · · Otros municipios de Gipuzkoa | 53 | 20,7 |
| · Araba | 2 | 0,8 |
| · Bizkaia | 9 | 3,5 |
| · Nafarroa | 4 | 1,6 |
| · Lapurdi, Baxenafarroa o Zuberoa | 0 | 0,0 |
| Total Europa | 41 | 16,0 |
| · Total EB28 | 39 | 15,2 |
| · · Alemania | 0 | 0,0 |
| · · Bulgaria | 1 | 0,4 |
| · · Reino Unido | 0 | 0,0 |
| · · Rumanía | 11 | 4,3 |
| · · Total Estado Español | 27 | 10,5 |
| · · · Salamanca | 0 | 0,0 |
| · · · Caceres | 4 | 1,6 |
| · · · Burgos | 1 | 0,4 |
| · · · Madrid | 3 | 1,2 |
| · · · Rioja | 0 | 0,0 |
| · · · Valladolid | 1 | 0,4 |
| · · · Palencia | 0 | 0,0 |
| · · · A Coruña | 0 | 0,0 |
| · · · Pontevedra | 0 | 0,0 |
| · · · Badajoz | 2 | 0,8 |
| · · · Otros territorios del Estado Español | 16 | 6,3 |
| · · Estado Francés | 0 | 0,0 |
| · · Italia | 0 | 0,0 |
| · · Portugal | 0 | 0,0 |
| · · Polonia | 0 | 0,0 |
| · · Otros territorios de UE28 | 0 | 0,0 |
| · Total Europa no comunitaria | 2 | 0,8 |
| · · Ucrania | 1 | 0,4 |
| · · Rusia | 0 | 0,0 |
| · · Otros territorios de la Europa no comunitaria | 1 | 0,4 |
| Total América | 51 | 19,9 |
| · Total América del Norte | 0 | 0,0 |
| · · Estados Unidos | 0 | 0,0 |
| · · Otros territorios de Norteamérica | 0 | 0,0 |
| · Total Centroamérica | 22 | 8,6 |
| · · Honduras | 6 | 2,3 |
| · · México | 1 | 0,4 |
| · · Nicaragua | 15 | 5,9 |
| · · Otros territorios de Centroamérica | 0 | 0,0 |
| · Total Las Antillas | 7 | 2,7 |
| · · República Dominicana | 3 | 1,2 |
| · · Cuba | 4 | 1,6 |
| · · Otros territorios de las Antillas | 0 | 0,0 |
| · Total América del Sur | 22 | 8,6 |
| · · Argentina | 1 | 0,4 |
| · · Bolivia | 0 | 0,0 |
| · · Brasil | 3 | 1,2 |
| · · Ecuador | 6 | 2,3 |
| · · Colombia | 6 | 2,3 |
| · · Paraguay | 0 | 0,0 |
| · · Perú | 0 | 0,0 |
| · · Chile | 0 | 0,0 |
| · · Uruguay | 0 | 0,0 |
| · · Venezuela | 6 | 2,3 |
| · · Otros territorios de América del Sur | 0 | 0,0 |
| Total África | 38 | 14,8 |
| · Total África del Norte | 30 | 11,7 |
| · · Argelia | 4 | 1,6 |
| · · Marruecos | 26 | 10,2 |
| · · Otros territorios de África del Norte | 0 | 0,0 |
| · Total África Subsahariana | 8 | 3,1 |
| · · Nigeria | 0 | 0,0 |
| · · Senegal | 4 | 1,6 |
| · · Otros territorios de África Subsahariana | 4 | 1,6 |
| Total Asia | 1 | 0,4 |
| · China | 1 | 0,4 |
| · Mongolia | 0 | 0,0 |
| · Pakistan | 0 | 0,0 |
| · Otros territorios de Asia | 0 | 0,0 |
| Total Oceanía | 0 | 0,0 |
- Inicie sesión para comentar
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar
