Saldo migratorio 2019 / Saldo
5.1 Taula: Jatorri guztiak
Territorio | Total |
---|---|
Total ciudadanía | 14 |
Total Euskal Herria | 10 |
· Total Gipuzkoa | 13 |
· · Nacidos/as en el mismo municipio | -31 |
· · Otros municipios de Gipuzkoa | 44 |
· Araba | 0 |
· Bizkaia | 0 |
· Nafarroa | -3 |
· Lapurdi, Baxenafarroa o Zuberoa | 0 |
Total Europa | 7 |
· Total EB28 | 6 |
· · Alemania | 5 |
· · Bulgaria | 2 |
· · Reino Unido | 0 |
· · Rumanía | -1 |
· · Total Estado Español | -5 |
· · · Salamanca | 1 |
· · · Caceres | -4 |
· · · Burgos | - |
· · · Madrid | 0 |
· · · Rioja | 1 |
· · · Valladolid | -1 |
· · · Palencia | 0 |
· · · A Coruña | 0 |
· · · Pontevedra | 1 |
· · · Badajoz | - |
· · · Otros territorios del Estado Español | -4 |
· · Estado Francés | 1 |
· · Italia | 0 |
· · Portugal | 1 |
· · Polonia | 0 |
· · Otros territorios de UE28 | 3 |
· Total Europa no comunitaria | 1 |
· · Ucrania | 0 |
· · Rusia | 1 |
· · Otros territorios de la Europa no comunitaria | 0 |
Total América | 3 |
· Total América del Norte | 4 |
· · Estados Unidos | 4 |
· · Otros territorios de Norteamérica | 0 |
· Total Centroamérica | 9 |
· · Honduras | -5 |
· · México | 0 |
· · Nicaragua | 14 |
· · Otros territorios de Centroamérica | 0 |
· Total Las Antillas | -4 |
· · República Dominicana | -2 |
· · Cuba | -2 |
· · Otros territorios de las Antillas | 0 |
· Total América del Sur | -6 |
· · Argentina | -1 |
· · Bolivia | 0 |
· · Brasil | -1 |
· · Ecuador | -5 |
· · Colombia | -3 |
· · Paraguay | 0 |
· · Perú | 0 |
· · Chile | 1 |
· · Uruguay | 0 |
· · Venezuela | 1 |
· · Otros territorios de América del Sur | 2 |
Total África | -9 |
· Total África del Norte | -11 |
· · Argelia | -1 |
· · Marruecos | -10 |
· · Otros territorios de África del Norte | 0 |
· Total África Subsahariana | 2 |
· · Nigeria | 0 |
· · Senegal | 0 |
· · Otros territorios de África Subsahariana | 2 |
Total Asia | 3 |
· China | -1 |
· Mongolia | 0 |
· Pakistan | 1 |
· Otros territorios de Asia | 3 |
Total Oceanía | 0 |
- Inicie sesión para comentar
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar