Migrazio saldoa 2019 / Saldoa
5.1 Taula: Jatorri guztiak
Lurraldea | Guztira |
---|---|
Herritarrak Guztira | 14 |
Euskal Herria Guztira | 10 |
· Gipuzkoa Guztira | 13 |
· · Udalerrian jaioak | -31 |
· · Gipuzkoako gainerako udalerriak | 44 |
· Araba | 0 |
· Bizkaia | 0 |
· Nafarroa | -3 |
· Lapurdi, Baxenafarroa eta Zuberoa | 0 |
Europa Guztira | 7 |
· EB28 Guztira | 6 |
· · Alemania | 5 |
· · Bulgaria | 2 |
· · Erresuma Batua | 0 |
· · Errumania | -1 |
· · Espainiako Estatua Guztira | -5 |
· · · Salamanca | 1 |
· · · Caceres | -4 |
· · · Burgos | - |
· · · Madril | 0 |
· · · Errioxa | 1 |
· · · Valladolid | -1 |
· · · Palencia | 0 |
· · · A Coruña | 0 |
· · · Pontevedra | 1 |
· · · Badajoz | - |
· · · Gainerako Espainiako Estatua | -4 |
· · Frantziako Estatua | 1 |
· · Italia | 0 |
· · Portugal | 1 |
· · Polonia | 0 |
· · Gainerako EB28 | 3 |
· Europa ez komunitarioa Guztira | 1 |
· · Ukraina | 0 |
· · Errusia | 1 |
· · Gainerako Europa ez komunitarioa | 0 |
Amerika Guztira | 3 |
· Ipar Amerika Guztira | 4 |
· · Estatu Batuak | 4 |
· · Gainerako Ipar Amerika | 0 |
· Ertamerika Guztira | 9 |
· · Honduras | -5 |
· · Mexiko | 0 |
· · Nikaragua | 14 |
· · Gainerako Ertamerika | 0 |
· Antilak Guztira | -4 |
· · Dominikar Errepublika | -2 |
· · Kuba | -2 |
· · Gainerako Antilak | 0 |
· Hego Amerika Guztira | -6 |
· · Argentina | -1 |
· · Bolivia | 0 |
· · Brasil | -1 |
· · Ekuador | -5 |
· · Kolonbia | -3 |
· · Paraguay | 0 |
· · Peru | 0 |
· · Txile | 1 |
· · Uruguay | 0 |
· · Venezuela | 1 |
· · Gainerako Hego Amerika | 2 |
Afrika Guztira | -9 |
· Ipar Afrika Guztira | -11 |
· · Argelia | -1 |
· · Maroko | -10 |
· · Gainerako Ipar Afrika | 0 |
· Saharaz hegoaldea Guztira | 2 |
· · Nigeria | 0 |
· · Senegal | 0 |
· · Gainerako Saharaz Hegoaldea | 2 |
Asia Guztira | 3 |
· Txina | -1 |
· Mongolia | 0 |
· Pakistan | 1 |
· Gainerako Asia | 3 |
Ozeania Guztira | 0 |
- Log in to post comments
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments