Jatorri aniztasuna 2020 / Jaiolekua kontinenteen arabera / Orokorra
1.2.1 Taula: Jatorria Kontinenteen arabera
Kontinentea | Guztira | % |
---|---|---|
Herrian bertan | 5.237 | 51,8 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 2.731 | 27,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 389 | 3,8 |
Europako gainerako estatuak | 1.185 | 11,7 |
Amerika | 361 | 3,6 |
Afrika | 190 | 1,9 |
Asia | 19 | 0,2 |
Ozeania | 1 | 0,0 |
Guztira | 10.113 | 100,0 |
- Log in to post comments
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments