Altak 2019 / Iritsitakoen jaiolekua
4.1 Taula: Jatorri guztiak
| Lurraldea | Guztira | % | 
|---|---|---|
| Herritarrak Guztira | 270 | 100,0 | 
| Euskal Herria Guztira | 135 | 50,0 | 
| · Gipuzkoa Guztira | 123 | 45,6 | 
| · · Udalerrian jaioak | 26 | 9,6 | 
| · · Gipuzkoako gainerako udalerriak | 97 | 35,9 | 
| · Araba | 2 | 0,7 | 
| · Bizkaia | 9 | 3,3 | 
| · Nafarroa | 1 | 0,4 | 
| · Lapurdi, Baxenafarroa eta Zuberoa | 0 | 0,0 | 
| Europa Guztira | 48 | 17,8 | 
| · EB28 Guztira | 45 | 16,7 | 
| · · Alemania | 5 | 1,9 | 
| · · Bulgaria | 3 | 1,1 | 
| · · Erresuma Batua | 0 | 0,0 | 
| · · Errumania | 10 | 3,7 | 
| · · Espainiako Estatua Guztira | 22 | 8,1 | 
| · · · Salamanca | 1 | 0,4 | 
| · · · Caceres | 0 | 0,0 | 
| · · · Burgos | 2 | 0,7 | 
| · · · Madril | 3 | 1,1 | 
| · · · Errioxa | 1 | 0,4 | 
| · · · Valladolid | 0 | 0,0 | 
| · · · Palencia | 0 | 0,0 | 
| · · · A Coruña | 0 | 0,0 | 
| · · · Pontevedra | 1 | 0,4 | 
| · · · Badajoz | 2 | 0,7 | 
| · · · Gainerako Espainiako Estatua | 12 | 4,4 | 
| · · Frantziako Estatua | 1 | 0,4 | 
| · · Italia | 0 | 0,0 | 
| · · Portugal | 1 | 0,4 | 
| · · Polonia | 0 | 0,0 | 
| · · Gainerako EB28 | 3 | 1,1 | 
| · Europa ez komunitarioa Guztira | 3 | 1,1 | 
| · · Ukraina | 1 | 0,4 | 
| · · Errusia | 1 | 0,4 | 
| · · Gainerako Europa ez komunitarioa | 1 | 0,4 | 
| Amerika Guztira | 54 | 20,0 | 
| · Ipar Amerika Guztira | 4 | 1,5 | 
| · · Estatu Batuak | 4 | 1,5 | 
| · · Gainerako Ipar Amerika | 0 | 0,0 | 
| · Ertamerika Guztira | 31 | 11,5 | 
| · · Honduras | 1 | 0,4 | 
| · · Mexiko | 1 | 0,4 | 
| · · Nikaragua | 29 | 10,7 | 
| · · Gainerako Ertamerika | 0 | 0,0 | 
| · Antilak Guztira | 3 | 1,1 | 
| · · Dominikar Errepublika | 1 | 0,4 | 
| · · Kuba | 2 | 0,7 | 
| · · Gainerako Antilak | 0 | 0,0 | 
| · Hego Amerika Guztira | 16 | 5,9 | 
| · · Argentina | 0 | 0,0 | 
| · · Bolivia | 0 | 0,0 | 
| · · Brasil | 2 | 0,7 | 
| · · Ekuador | 1 | 0,4 | 
| · · Kolonbia | 3 | 1,1 | 
| · · Paraguay | 0 | 0,0 | 
| · · Peru | 0 | 0,0 | 
| · · Txile | 1 | 0,4 | 
| · · Uruguay | 0 | 0,0 | 
| · · Venezuela | 7 | 2,6 | 
| · · Gainerako Hego Amerika | 2 | 0,7 | 
| Afrika Guztira | 29 | 10,7 | 
| · Ipar Afrika Guztira | 19 | 7,0 | 
| · · Argelia | 3 | 1,1 | 
| · · Maroko | 16 | 5,9 | 
| · · Gainerako Ipar Afrika | 0 | 0,0 | 
| · Saharaz hegoaldea Guztira | 10 | 3,7 | 
| · · Nigeria | 0 | 0,0 | 
| · · Senegal | 4 | 1,5 | 
| · · Gainerako Saharaz Hegoaldea | 6 | 2,2 | 
| Asia Guztira | 4 | 1,5 | 
| · Txina | 0 | 0,0 | 
| · Mongolia | 0 | 0,0 | 
| · Pakistan | 1 | 0,4 | 
| · Gainerako Asia | 3 | 1,1 | 
| Ozeania Guztira | 0 | 0,0 | 
- Log in to post comments
 
Iturria: 
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
 - Log in to post comments
 
      