Jatorri aniztasuna 2020 / Jaiolekua estatu nagusien arabera / Orokorra
1.3.1. Taula: Jatorria Estatu nagusien arabera
| Estatua | Guztira | % |
|---|---|---|
| Udalerrian bertan | 5.237 | 51,8 |
| Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 389 | 3,8 |
| Gipuzkoako gainerako udalerriak | 2.731 | 27,0 |
| Espainia | 1.011 | 10,0 |
| Maroko | 115 | 1,1 |
| Nikaragua | 76 | 0,8 |
| Errumania | 62 | 0,6 |
| Kolonbia | 51 | 0,5 |
| Venezuela | 44 | 0,4 |
| Bolivia | 35 | 0,3 |
| Guztira | 10.113 | 100,0 |
- Log in to post comments
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments

