Jatorri aniztasunaren bilakaera (2002-2019) / Jaiolekuen bilakaera estatu nagusien arabera
2.3.1 Taula: Jatorria Estatu nagusien arabera
Estatua | 2002 | 2007 | 2012 | 2017 | 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
Udalerrian bertan | 4.620 | 51,5 | 4.941 | 51,6 | 5.039 | 51,8 | 5.178 | 51,9 | 5.232 | 51,8 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 2.461 | 27,4 | 2.604 | 27,2 | 2.601 | 26,7 | 2.661 | 26,7 | 2.707 | 26,8 |
Euskal Autonomi Erkidegoko gainerako herrialdeak | 249 | 2,8 | 273 | 2,8 | 280 | 2,9 | 286 | 2,9 | 303 | 3,0 |
Nafarroa Garaia eta Espainiako Estatua | 1.273 | 14,2 | 1.219 | 12,7 | 1.188 | 12,2 | 1.138 | 11,4 | 1.110 | 11,0 |
Maroko | 44 | 0,5 | 68 | 0,7 | 82 | 0,8 | 107 | 1,1 | 122 | 1,2 |
Nikaragua | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Errumania | 17 | 0,2 | 44 | 0,5 | 61 | 0,6 | 66 | 0,7 | 63 | 0,6 |
Kolonbia | 24 | 0,3 | 41 | 0,4 | 40 | 0,4 | 48 | 0,5 | 54 | 0,5 |
Venezuela | 0 | 0,0 | 33 | 0,3 | 36 | 0,4 | 40 | 0,4 | 44 | 0,4 |
Bolivia | 0 | 0,0 | 22 | 0,2 | 31 | 0,3 | 33 | 0,3 | 35 | 0,3 |
Guztira | 8.976 | 100,0 | 9.581 | 100,0 | 9.734 | 100,0 | 9.979 | 100,0 | 10.098 | 100,0 |
- Log in to post comments
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments