Jatorri aniztasunaren bilakaera (2002-2019) / Jaiolekuen bilakaera kontinenteen arabera
2.2.1 Taula: Jatorria Kontinenteen arabera
Kontinentea | 2002 | 2007 | 2012 | 2017 | 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
Herrian bertan | 4.454 | 52,0 | 4.620 | 51,5 | 4.941 | 51,6 | 5.178 | 51,9 | 5.232 | 51,8 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 2.320 | 27,1 | 2.461 | 27,4 | 2.604 | 27,2 | 2.661 | 26,7 | 2.707 | 26,8 |
Euskal Autonomi Erkidegoko gainerako herrialdeak | 230 | 2,7 | 249 | 2,8 | 273 | 2,8 | 286 | 2,9 | 303 | 3,0 |
Nafarroa Garaia eta Espainiako Estatua | 1.395 | 16,3 | 1.273 | 14,2 | 1.219 | 12,7 | 1.138 | 11,4 | 1.110 | 11,0 |
Europako gainerako estatuak | 46 | 0,5 | 118 | 1,3 | 155 | 1,6 | 197 | 2,0 | 181 | 1,8 |
Amerika | 70 | 0,8 | 182 | 2,0 | 270 | 2,8 | 320 | 3,2 | 357 | 3,5 |
Afrika | 40 | 0,5 | 67 | 0,7 | 104 | 1,1 | 184 | 1,8 | 192 | 1,9 |
Asia | 5 | 0,1 | 5 | 0,1 | 14 | 0,1 | 14 | 0,1 | 15 | 0,1 |
Ozeania | 0 | 0,0 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 |
Guztira | 8.560 | 100,0 | 8.976 | 100,0 | 9.581 | 100,0 | 9.979 | 100,0 | 10.098 | 100,0 |
- Log in to post comments
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments