Lurraldea | Guztira | % |
---|---|---|
Herritarrak Guztira | 256 | 100,0 |
Euskal Herria Guztira | 125 | 48,8 |
· Gipuzkoa Guztira | 110 | 43,0 |
· · Udalerrian jaioak | 57 | 22,3 |
· · Gipuzkoako gainerako udalerriak | 53 | 20,7 |
· Araba | 2 | 0,8 |
· Bizkaia | 9 | 3,5 |
· Nafarroa | 4 | 1,6 |
· Lapurdi, Baxenafarroa eta Zuberoa | 0 | 0,0 |
Europa Guztira | 41 | 16,0 |
· EB28 Guztira | 39 | 15,2 |
· · Alemania | 0 | 0,0 |
· · Bulgaria | 1 | 0,4 |
· · Erresuma Batua | 0 | 0,0 |
· · Errumania | 11 | 4,3 |
· · Espainiako Estatua Guztira | 27 | 10,5 |
· · · Salamanca | 0 | 0,0 |
· · · Caceres | 4 | 1,6 |
· · · Burgos | 1 | 0,4 |
· · · Madril | 3 | 1,2 |
· · · Errioxa | 0 | 0,0 |
· · · Valladolid | 1 | 0,4 |
· · · Palencia | 0 | 0,0 |
· · · A Coruña | 0 | 0,0 |
· · · Pontevedra | 0 | 0,0 |
· · · Badajoz | 2 | 0,8 |
· · · Gainerako Espainiako Estatua | 16 | 6,3 |
· · Frantziako Estatua | 0 | 0,0 |
· · Italia | 0 | 0,0 |
· · Portugal | 0 | 0,0 |
· · Polonia | 0 | 0,0 |
· · Gainerako EB28 | 0 | 0,0 |
· Europa ez komunitarioa Guztira | 2 | 0,8 |
· · Ukraina | 1 | 0,4 |
· · Errusia | 0 | 0,0 |
· · Gainerako Europa ez komunitarioa | 1 | 0,4 |
Amerika Guztira | 51 | 19,9 |
· Ipar Amerika Guztira | 0 | 0,0 |
· · Estatu Batuak | 0 | 0,0 |
· · Gainerako Ipar Amerika | 0 | 0,0 |
· Ertamerika Guztira | 22 | 8,6 |
· · Honduras | 6 | 2,3 |
· · Mexiko | 1 | 0,4 |
· · Nikaragua | 15 | 5,9 |
· · Gainerako Ertamerika | 0 | 0,0 |
· Antilak Guztira | 7 | 2,7 |
· · Dominikar Errepublika | 3 | 1,2 |
· · Kuba | 4 | 1,6 |
· · Gainerako Antilak | 0 | 0,0 |
· Hego Amerika Guztira | 22 | 8,6 |
· · Argentina | 1 | 0,4 |
· · Bolivia | 0 | 0,0 |
· · Brasil | 3 | 1,2 |
· · Ekuador | 6 | 2,3 |
· · Kolonbia | 6 | 2,3 |
· · Paraguay | 0 | 0,0 |
· · Peru | 0 | 0,0 |
· · Txile | 0 | 0,0 |
· · Uruguay | 0 | 0,0 |
· · Venezuela | 6 | 2,3 |
· · Gainerako Hego Amerika | 0 | 0,0 |
Afrika Guztira | 38 | 14,8 |
· Ipar Afrika Guztira | 30 | 11,7 |
· · Argelia | 4 | 1,6 |
· · Maroko | 26 | 10,2 |
· · Gainerako Ipar Afrika | 0 | 0,0 |
· Saharaz hegoaldea Guztira | 8 | 3,1 |
· · Nigeria | 0 | 0,0 |
· · Senegal | 4 | 1,6 |
· · Gainerako Saharaz Hegoaldea | 4 | 1,6 |
Asia Guztira | 1 | 0,4 |
· Txina | 1 | 0,4 |
· Mongolia | 0 | 0,0 |
· Pakistan | 0 | 0,0 |
· Gainerako Asia | 0 | 0,0 |
Ozeania Guztira | 0 | 0,0 |
Kontinentea | Guztira | % |
---|---|---|
Herrian bertan | 57 | 22,3 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 53 | 20,7 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 15 | 5,9 |
Europako gainerako estatuak | 41 | 16,0 |
Amerika | 51 | 19,9 |
Afrika | 38 | 14,8 |
Asia | 1 | 0,4 |
Ozeania | 0 | 0,0 |
Guztira | 256 | 100,0 |
Kontinentea | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | |
Herrian bertan | 26 | 45,6 | 31 | 54,4 | 57 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 26 | 49,1 | 27 | 50,9 | 53 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 9 | 60,0 | 6 | 40,0 | 15 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 19 | 46,3 | 22 | 53,7 | 41 | 100,0 |
Amerika | 18 | 35,3 | 33 | 64,7 | 51 | 100,0 |
Afrika | 24 | 63,2 | 14 | 36,8 | 38 | 100,0 |
Asia | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 |
Ozeania | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Guztira | 122 | 47,7 | 134 | 52,3 | 256 | 100,0 |
Kontinentea | Guztira | 0 eta 16 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 36 eta 64 urte artean | 65 urte edo gehiago | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
Herrian bertan | 57 | 100,0 | 12 | 21,1 | 27 | 47,4 | 18 | 31,6 | 0 | 0,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 53 | 100,0 | 4 | 7,5 | 20 | 37,7 | 21 | 39,6 | 8 | 15,1 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 15 | 100,0 | 0 | 0,0 | 6 | 40,0 | 7 | 46,7 | 2 | 13,3 |
Europako gainerako estatuak | 41 | 100,0 | 7 | 17,1 | 14 | 34,1 | 18 | 43,9 | 2 | 4,9 |
Amerika | 51 | 100,0 | 3 | 5,9 | 21 | 41,2 | 26 | 51,0 | 1 | 2,0 |
Afrika | 38 | 100,0 | 2 | 5,3 | 10 | 26,3 | 24 | 63,2 | 2 | 5,3 |
Asia | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 |
Ozeania | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Guztira | 256 | 100,0 | 28 | 10,9 | 98 | 38,3 | 115 | 44,9 | 15 | 5,9 |
Kontinentea | Batez bestestekoa |
---|---|
Herrian bertan | 28,7 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 41,2 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 43,2 |
Europako gainerako estatuak | 36,5 |
Amerika | 37,4 |
Afrika | 38,6 |
Asia | 41,0 |
Ozeania | - |
Guztira | 36,6 |
Oharra: Kasu batzuetan, 1980.urtetik aurrera hasi ziren erroldatze datuak jasotzen. Hortaz, posible da 1980.urtea baino lehenago etorritakoen datuak urte horretan jasota egotea.
Kontinentea | 1950 aurretik | 1950-1959 artean | 1960-1969 artean | 1970-1979 artean | 1980-1989 artean | 1990-1999 artean | 2000-2009 artean | 2010 edo beranduago | Guztira | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
Herrian bertan | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 12 | 21,1 | 17 | 29,8 | 6 | 10,5 | 22 | 38,6 | 57 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 13,2 | 8 | 15,1 | 11 | 20,8 | 27 | 50,9 | 53 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 26,7 | 11 | 73,3 | 15 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 4,9 | 2 | 4,9 | 4 | 9,8 | 33 | 80,5 | 41 | 100,0 |
Amerika | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 2,0 | 2 | 3,9 | 48 | 94,1 | 51 | 100,0 |
Afrika | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 10,5 | 34 | 89,5 | 38 | 100,0 |
Asia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 |
Ozeania | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Guztira | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 21 | 8,2 | 28 | 10,9 | 31 | 12,1 | 176 | 68,8 | 256 | 100,0 |
Kontinentea | Titulazio gabe | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | 16 urtez azpikoak | Guztira | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
Herrian bertan | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 9 | 15,8 | 24 | 42,1 | 10 | 17,5 | 14 | 24,6 | 57 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 3 | 5,7 | 0 | 0,0 | 12 | 22,6 | 19 | 35,8 | 15 | 28,3 | 4 | 7,5 | 53 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 2 | 13,3 | 0 | 0,0 | 2 | 13,3 | 5 | 33,3 | 6 | 40,0 | 0 | 0,0 | 15 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 1 | 2,4 | 0 | 0,0 | 19 | 46,3 | 5 | 12,2 | 8 | 19,5 | 8 | 19,5 | 41 | 100,0 |
Amerika | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 26 | 51,0 | 14 | 27,5 | 8 | 15,7 | 3 | 5,9 | 51 | 100,0 |
Afrika | 5 | 13,2 | 0 | 0,0 | 22 | 57,9 | 4 | 10,5 | 5 | 13,2 | 2 | 5,3 | 38 | 100,0 |
Asia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
Ozeania | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Guztira | 11 | 4,3 | 0 | 0,0 | 90 | 35,2 | 71 | 27,7 | 53 | 20,7 | 31 | 12,1 | 256 | 100,0 |
Barka, daturik ez 3.2.2.6 Taula: Jatorria Kontinente eta Agiri Motaren arabera, Zumaia, 2013 hautaketarako. Aldatu mesedez datu aukera.
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Guztira | % |
---|---|---|
Udalerrian bertan | 57 | 22,3 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 15 | 5,9 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 53 | 20,7 |
Espainia | 27 | 10,5 |
Maroko | 26 | 10,2 |
Nikaragua | 15 | 5,9 |
Errumania | 11 | 4,3 |
Kolonbia | 6 | 2,3 |
Venezuela | 6 | 2,3 |
Bolivia | 0 | 0,0 |
Guztira | 256 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | |
Udalerrian bertan | 26 | 45,6 | 31 | 54,4 | 57 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 9 | 60,0 | 6 | 40,0 | 15 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 26 | 49,1 | 27 | 50,9 | 53 | 100,0 |
Espainia | 9 | 33,3 | 18 | 66,7 | 27 | 100,0 |
Maroko | 16 | 61,5 | 10 | 38,5 | 26 | 100,0 |
Nikaragua | 3 | 20,0 | 12 | 80,0 | 15 | 100,0 |
Errumania | 8 | 72,7 | 3 | 27,3 | 11 | 100,0 |
Kolonbia | 4 | 66,7 | 2 | 33,3 | 6 | 100,0 |
Venezuela | 5 | 83,3 | 1 | 16,7 | 6 | 100,0 |
Bolivia | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Guztira | 122 | 47,7 | 134 | 52,3 | 256 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Guztira | 0 eta 16 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 36 eta 64 urte artean | 65 urte edo gehiago | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
Udalerrian bertan | 57 | 100,0 | 12 | 21,1 | 27 | 47,4 | 18 | 31,6 | 0 | 0,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 15 | 100,0 | 0 | 0,0 | 6 | 40,0 | 7 | 46,7 | 2 | 13,3 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 53 | 100,0 | 4 | 7,5 | 20 | 37,7 | 21 | 39,6 | 8 | 15,1 |
Espainia | 27 | 100,0 | 6 | 22,2 | 9 | 33,3 | 10 | 37,0 | 2 | 7,4 |
Maroko | 26 | 100,0 | 0 | 0,0 | 5 | 19,2 | 19 | 73,1 | 2 | 7,7 |
Nikaragua | 15 | 100,0 | 0 | 0,0 | 9 | 60,0 | 6 | 40,0 | 0 | 0,0 |
Errumania | 11 | 100,0 | 1 | 9,1 | 4 | 36,4 | 6 | 54,5 | 0 | 0,0 |
Kolonbia | 6 | 100,0 | 0 | 0,0 | 4 | 66,7 | 2 | 33,3 | 0 | 0,0 |
Venezuela | 6 | 100,0 | 1 | 16,7 | 0 | 0,0 | 4 | 66,7 | 1 | 16,7 |
Bolivia | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Guztira | 256 | 100,0 | 28 | 10,9 | 98 | 38,3 | 115 | 44,9 | 15 | 5,9 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Batez bestestekoa |
---|---|
Udalerrian bertan | 28,7 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 43,2 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 41,2 |
Espainia | 36,1 |
Maroko | 40,8 |
Nikaragua | 35,5 |
Errumania | 37,8 |
Kolonbia | 37,5 |
Venezuela | 41,3 |
Bolivia | - |
Guztira | 36,5 |
Oharrak:
Estatua | 1950 aurretik | 1950-1959 artean | 1960-1969 artean | 1970-1979 artean | 1980-1989 artean | 1990-1999 artean | 2000-2009 artean | 2010 edo beranduago | Guztira | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
Udalerrian bertan | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 12 | 21,1 | 17 | 29,8 | 6 | 10,5 | 22 | 38,6 | 57 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 26,7 | 11 | 73,3 | 15 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 13,2 | 8 | 15,1 | 11 | 20,8 | 27 | 50,9 | 53 | 100,0 |
Espainia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 7,4 | 2 | 7,4 | 2 | 7,4 | 21 | 77,8 | 27 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 15,4 | 22 | 84,6 | 26 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 15 | 100,0 | 15 | 100,0 |
Errumania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 11 | 100,0 | 11 | 100,0 |
Kolonbia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 16,7 | 5 | 83,3 | 6 | 100,0 |
Venezuela | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 16,7 | 0 | 0,0 | 5 | 83,3 | 6 | 100,0 |
Bolivia | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Guztira | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 21 | 8,2 | 28 | 10,9 | 31 | 12,1 | 176 | 68,8 | 256 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Titulazio gabe | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | 16 urtez azpikoak | Guztira | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
Udalerrian bertan | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 9 | 15,8 | 24 | 42,1 | 10 | 17,5 | 14 | 24,6 | 57 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 2 | 13,3 | 0 | 0,0 | 2 | 13,3 | 5 | 33,3 | 6 | 40,0 | 0 | 0,0 | 15 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 3 | 5,7 | 0 | 0,0 | 12 | 22,6 | 19 | 35,8 | 15 | 28,3 | 4 | 7,5 | 53 | 100,0 |
Espainia | 1 | 3,7 | 0 | 0,0 | 6 | 22,2 | 5 | 18,5 | 8 | 29,6 | 7 | 25,9 | 27 | 100,0 |
Maroko | 5 | 19,2 | 0 | 0,0 | 15 | 57,7 | 3 | 11,5 | 3 | 11,5 | 0 | 0,0 | 26 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 8 | 53,3 | 6 | 40,0 | 1 | 6,7 | 0 | 0,0 | 15 | 100,0 |
Errumania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 10 | 90,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 9,1 | 11 | 100,0 |
Kolonbia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 50,0 | 2 | 33,3 | 1 | 16,7 | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 |
Venezuela | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 83,3 | 1 | 16,7 | 6 | 100,0 |
Bolivia | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Guztira | 11 | 4,3 | 0 | 0,0 | 90 | 35,2 | 71 | 27,7 | 53 | 20,7 | 31 | 12,1 | 256 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Barka, daturik ez 3.3.2.6 Taula: Jatorria Estatua eta Agiri Motaren arabera, Zumaia, 2013 hautaketarako. Aldatu mesedez datu aukera.