- Diversidad de origen 2021
- Evolución de la diversidad de origen (2002-2020)
- Bajas 2020
- Altas 2020
- Saldo migratorio 2020
- Ranking: Los 20 principales municipios
Saldo migratorio 2020 / Saldo
5.1 Taula: Jatorri guztiak
Territorio | Total |
---|---|
Total ciudadanía | -14 |
Total Euskal Herria | 7 |
· Total Bizkaia | 2 |
· · Nacidos/as en el mismo municipio | -3 |
· · Otros municipios de Gipuzkoa | 5 |
· Bizkaia | 3 |
· Araba | 1 |
· Nafarroa | 1 |
· Lapurdi, Baxenafarroa o Zuberoa | 0 |
Total Europa | -4 |
· Total EB28 | -5 |
· · Alemania | 0 |
· · Bulgaria | 0 |
· · Reino Unido | 0 |
· · Rumanía | 3 |
· · Total Estado Español | -4 |
· · · Salamanca | 0 |
· · · Caceres | 0 |
· · · Burgos | - |
· · · Madrid | 0 |
· · · Rioja | 0 |
· · · Valladolid | 0 |
· · · Palencia | 0 |
· · · A Coruña | 0 |
· · · Pontevedra | -3 |
· · · Badajoz | - |
· · · Otros territorios del Estado Español | -1 |
· · Estado Francés | 0 |
· · Italia | 0 |
· · Portugal | -4 |
· · Polonia | 0 |
· · Otros territorios de UE28 | 0 |
· Total Europa no comunitaria | 1 |
· · Ucrania | 0 |
· · Rusia | 0 |
· · Otros territorios de la Europa no comunitaria | 1 |
Total América | -12 |
· Total América del Norte | -1 |
· · Estados Unidos | -1 |
· · Otros territorios de Norteamérica | 0 |
· Total Centroamérica | 6 |
· · Honduras | 0 |
· · México | 0 |
· · Nicaragua | 6 |
· · Otros territorios de Centroamérica | 0 |
· Total Las Antillas | -2 |
· · República Dominicana | 0 |
· · Cuba | -2 |
· · Otros territorios de las Antillas | 0 |
· Total América del Sur | -15 |
· · Argentina | 0 |
· · Bolivia | -1 |
· · Brasil | -1 |
· · Ecuador | -1 |
· · Colombia | 0 |
· · Paraguay | -6 |
· · Perú | -6 |
· · Chile | 0 |
· · Uruguay | 0 |
· · Venezuela | 0 |
· · Otros territorios de América del Sur | 0 |
Total África | -5 |
· Total África del Norte | 2 |
· · Argelia | 0 |
· · Marruecos | -1 |
· · Otros territorios de África del Norte | 3 |
· Total África Subsahariana | -7 |
· · Nigeria | 0 |
· · Senegal | -7 |
· · Otros territorios de África Subsahariana | 0 |
Total Asia | 0 |
· China | 0 |
· Mongolia | 0 |
· Pakistan | 0 |
· Otros territorios de Asia | 0 |
Total Oceanía | 0 |
- Inicie sesión para comentar
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar