Lurraldea | Guztira | % |
---|---|---|
Herritarrak Guztira | 67 | 100,0 |
Euskal Herria Guztira | 35 | 52,2 |
· Bizkaia Guztira | 29 | 43,3 |
· · Udalerrian jaioak | 6 | 9,0 |
· · Bizkaiko gainerako udalerriak | 23 | 34,3 |
· Gipuzkoa | 4 | 6,0 |
· Araba | 1 | 1,5 |
· Nafarroa | 1 | 1,5 |
· Lapurdi, Baxenafarroa eta Zuberoa | 0 | 0,0 |
Europa Guztira | 6 | 9,0 |
· EB28 Guztira | 5 | 7,5 |
· · Alemania | 0 | 0,0 |
· · Bulgaria | 0 | 0,0 |
· · Erresuma Batua | 0 | 0,0 |
· · Errumania | 3 | 4,5 |
· · Espainiako Estatua Guztira | 2 | 3,0 |
· · · Salamanca | 0 | 0,0 |
· · · Caceres | 0 | 0,0 |
· · · Burgos | 0 | 0,0 |
· · · Madril | 0 | 0,0 |
· · · Errioxa | 0 | 0,0 |
· · · Valladolid | 0 | 0,0 |
· · · Palencia | 0 | 0,0 |
· · · A Coruña | 1 | 1,5 |
· · · Pontevedra | 0 | 0,0 |
· · · Badajoz | 0 | 0,0 |
· · · Gainerako Espainiako Estatua | 1 | 1,5 |
· · Frantziako Estatua | 0 | 0,0 |
· · Italia | 0 | 0,0 |
· · Portugal | 0 | 0,0 |
· · Polonia | 0 | 0,0 |
· · Gainerako EB28 | 0 | 0,0 |
· Europa ez komunitarioa Guztira | 1 | 1,5 |
· · Ukraina | 0 | 0,0 |
· · Errusia | 0 | 0,0 |
· · Gainerako Europa ez komunitarioa | 1 | 1,5 |
Amerika Guztira | 10 | 14,9 |
· Ipar Amerika Guztira | 0 | 0,0 |
· · Estatu Batuak | 0 | 0,0 |
· · Gainerako Ipar Amerika | 0 | 0,0 |
· Ertamerika Guztira | 6 | 9,0 |
· · Honduras | 0 | 0,0 |
· · Mexiko | 0 | 0,0 |
· · Nikaragua | 6 | 9,0 |
· · Gainerako Ertamerika | 0 | 0,0 |
· Antilak Guztira | 0 | 0,0 |
· · Dominikar Errepublika | 0 | 0,0 |
· · Kuba | 0 | 0,0 |
· · Gainerako Antilak | 0 | 0,0 |
· Hego Amerika Guztira | 4 | 6,0 |
· · Argentina | 0 | 0,0 |
· · Bolivia | 0 | 0,0 |
· · Brasil | 0 | 0,0 |
· · Ekuador | 2 | 3,0 |
· · Kolonbia | 1 | 1,5 |
· · Paraguay | 1 | 1,5 |
· · Peru | 0 | 0,0 |
· · Txile | 0 | 0,0 |
· · Uruguay | 0 | 0,0 |
· · Venezuela | 0 | 0,0 |
· · Gainerako Hego Amerika | 0 | 0,0 |
Afrika Guztira | 16 | 23,9 |
· Ipar Afrika Guztira | 3 | 4,5 |
· · Argelia | 0 | 0,0 |
· · Maroko | 0 | 0,0 |
· · Gainerako Ipar Afrika | 3 | 4,5 |
· Saharaz hegoaldea Guztira | 13 | 19,4 |
· · Nigeria | 0 | 0,0 |
· · Senegal | 11 | 16,4 |
· · Gainerako Saharaz Hegoaldea | 2 | 3,0 |
Asia Guztira | 0 | 0,0 |
· Txina | 0 | 0,0 |
· Mongolia | 0 | 0,0 |
· Pakistan | 0 | 0,0 |
· Gainerako Asia | 0 | 0,0 |
Ozeania Guztira | 0 | 0,0 |
Kontinentea | Guztira | % |
---|---|---|
Herrian bertan | 6 | 9,0 |
Bizkaiko gainerako herriak | 11 | 20,8 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 6 | 9,0 |
Europako gainerako estatuak | 6 | 9,0 |
Amerika | 10 | 14,9 |
Afrika | 16 | 23,9 |
Asia | 0 | 0,0 |
Ozeania | 0 | 0,0 |
Guztira | 67 | 100,0 |
Kontinentea | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 4 | 66,7 | 2 | 33,3 | 6 | 100,0 |
Bizkaiko gainerako herriak | 13 | 56,5 | 10 | 43,5 | 23 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 3 | 50,0 | 3 | 50,0 | 6 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 2 | 33,3 | 4 | 66,7 | 6 | 100,0 |
Amerika | 7 | 70,0 | 3 | 30,0 | 10 | 100,0 |
Afrika | 13 | 81,3 | 3 | 18,8 | 16 | 100,0 |
Asia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Ozeania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Guztira | 42 | 62,7 | 25 | 37,3 | 67 | 100,0 |
Kontinentea | 0 eta 16 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 36 eta 64 urte artean | 65 urte edo gehiago | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 0 | 0,0 | 2 | 33,3 | 4 | 66,7 | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 |
Bizkaiko gainerako herriak | 5 | 21,7 | 7 | 30,4 | 10 | 43,5 | 1 | 4,3 | 23 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 5 | 83,3 | 1 | 16,7 | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 0 | 0,0 | 4 | 66,7 | 2 | 33,3 | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 |
Amerika | 0 | 0,0 | 5 | 50,0 | 5 | 50,0 | 0 | 0,0 | 10 | 100,0 |
Afrika | 1 | 6,3 | 7 | 43,8 | 8 | 50,0 | 0 | 0,0 | 16 | 100,0 |
Asia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Ozeania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Guztira | 6 | 9,0 | 30 | 44,8 | 30 | 44,8 | 1 | 1,5 | 67 | 100,0 |
Kontinentea | Batez bestestekoa |
---|---|
Herrian bertan | 39,3 |
Bizkaiko gainerako herriak | 36,2 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 34,0 |
Europako gainerako estatuak | 34,8 |
Amerika | 37,2 |
Afrika | 36,0 |
Asia | 0,0 |
Ozeania | 0,0 |
Guztira | 36,3 |
Kontinentea | Titulazio gabe | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | 16 urtez azpikoak | Guztira | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 33,3 | 4 | 66,7 | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 |
Bizkaiko gainerako herriak | 0 | 0,0 | 3 | 13,0 | 3 | 13,0 | 5 | 21,7 | 7 | 30,4 | 5 | 21,7 | 23 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 50,0 | 3 | 50,0 | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 1 | 16,7 | 0 | 0,0 | 2 | 33,3 | 3 | 50,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 |
Amerika | 9 | 90,0 | 0 | 0,0 | 1 | 10,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 10 | 100,0 |
Afrika | 11 | 68,8 | 2 | 12,5 | 3 | 18,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 16 | 100,0 |
Asia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Ozeania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Guztira | 21 | 31,3 | 5 | 7,5 | 9 | 13,4 | 13 | 19,4 | 14 | 20,9 | 5 | 7,5 | 67 | 100,0 |
Kontinentea | Erroldan informaziorik gabe | Nortasun Agiria | Pasaportea | Atzerritarren Identifikazio Zenbakia | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 |
Bizkaiko gainerako herriak | 3 | 13,0 | 19 | 82,6 | 0 | 0,0 | 1 | 4,3 | 23 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 0 | 0,0 | 3 | 50,0 | 0 | 0,0 | 3 | 50,0 | 6 | 100,0 |
Amerika | 0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 6 | 60,0 | 2 | 20,0 | 10 | 100,0 |
Afrika | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 25,0 | 12 | 75,0 | 16 | 100,0 |
Asia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Ozeania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Guztira | 3 | 4,5 | 36 | 53,7 | 10 | 14,9 | 18 | 26,9 | 67 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Guztira | % |
---|---|---|
Udalerrian bertan | 6 | 9,0 |
Bizkaiko gainerako udalerriak | 23 | 34,3 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 6 | 9,0 |
Espainia | 2 | 3,0 |
Senegal | 11 | 16,4 |
Ekuador | 2 | 3,0 |
Kolonbia | 1 | 1,5 |
Nikaragua | 6 | 9,0 |
Paraguai | 1 | 1,5 |
Ameriketako Estatu Batuak | 0 | 0,0 |
Total | 67 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 4 | 66,7 | 2 | 33,3 | 6 | 100,0 |
Bizkaiko gainerako udalerriak | 13 | 56,5 | 10 | 43,5 | 23 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 3 | 50,0 | 3 | 50,0 | 6 | 100,0 |
Espainia | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 | 2 | 100,0 |
Senegal | 10 | 90,9 | 1 | 9,1 | 11 | 100,0 |
Ekuador | 2 | 100,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 |
Kolonbia | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 |
Nikaragua | 4 | 66,7 | 2 | 33,3 | 6 | 100,0 |
Paraguai | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
Ameriketako Estatu Batuak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Total | 42 | 62,7 | 25 | 37,3 | 67 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | 0 eta 16 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 36 eta 64 urte artean | 65 urte edo gehiago | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 0 | 0,0 | 2 | 33,3 | 4 | 66,7 | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 |
Bizkaiko gainerako udalerriak | 5 | 21,7 | 7 | 30,4 | 10 | 43,5 | 1 | 4,3 | 23 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 5 | 83,3 | 1 | 16,7 | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 |
Espainia | 0 | 0,0 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 |
Senegal | 0 | 0,0 | 6 | 54,5 | 5 | 45,5 | 0 | 0,0 | 11 | 100,0 |
Ekuador | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 |
Kolonbia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 4 | 66,7 | 2 | 33,3 | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 |
Paraguai | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
Ameriketako Estatu Batuak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Total | 6 | 9,0 | 30 | 44,8 | 30 | 44,8 | 1 | 1,5 | 67 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Batez bestestekoa |
---|---|
Udalerrian bertan | 39,3 |
Bizkaiko gainerako udalerriak | 36,2 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 34,0 |
Espainia | 40,0 |
Senegal | 36,7 |
Ekuador | 44,0 |
Kolonbia | 55,0 |
Nikaragua | 34,8 |
Paraguai | 20,0 |
Ameriketako Estatu Batuak | 0,0 |
Total | 36,3 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Titulazio gabe | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | 16 urtez azpikoak | Guztira | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 33,3 | 4 | 66,7 | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 |
Bizkaiko gainerako udalerriak | 0 | 0,0 | 3 | 13,0 | 3 | 13,0 | 5 | 21,7 | 7 | 30,4 | 5 | 21,7 | 23 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 50,0 | 3 | 50,0 | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 |
Espainia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 |
Senegal | 7 | 63,6 | 1 | 9,1 | 3 | 27,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 11 | 100,0 |
Ekuador | 2 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 |
Kolonbia | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
Nikaragua | 5 | 83,3 | 0 | 0,0 | 1 | 16,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 |
Paraguai | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
Ameriketako Estatu Batuak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Total | 21 | 31,3 | 5 | 7,5 | 9 | 13,4 | 13 | 19,4 | 14 | 20,9 | 5 | 7,5 | 67 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Erroldan informaziorik gabe | Nortasun Agiria | Pasaportea | Atzerritarren Identifikazio Zenbakia | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 |
Bizkaiko gainerako udalerriak | 3 | 13,0 | 19 | 82,6 | 0 | 0,0 | 1 | 4,3 | 23 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 100,0 |
Espainia | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 |
Senegal | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 36,4 | 7 | 63,6 | 11 | 100,0 |
Ekuador | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 |
Kolonbia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 83,3 | 1 | 16,7 | 6 | 100,0 |
Paraguai | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
Ameriketako Estatu Batuak | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Total | 3 | 4,5 | 36 | 53,7 | 10 | 14,9 | 18 | 26,9 | 67 | 100,0 |