Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Total | % |
---|---|---|
En el mismo municipio | 6.368 | 31,1 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 8.466 | 41,3 |
Otros territorios de Euskal Herria | 776 | 3,8 |
España | 2.351 | 11,5 |
Marruecos | 338 | 1,6 |
Honduras | 260 | 1,3 |
Nikaragua | 253 | 1,2 |
Ecuador | 185 | 0,9 |
Colombia | 175 | 0,9 |
Rumanía | 100 | 0,5 |
Total | 20.504 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Hombre | Mujer | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 3.241 | 50,9 | 3.127 | 49,1 | 6.368 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 4.195 | 49,6 | 4.271 | 50,4 | 8.466 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 322 | 41,5 | 454 | 58,5 | 776 | 100,0 |
España | 1.065 | 45,3 | 1.286 | 54,7 | 2.351 | 100,0 |
Marruecos | 205 | 60,7 | 133 | 39,3 | 338 | 100,0 |
Honduras | 77 | 29,6 | 183 | 70,4 | 260 | 100,0 |
Nikaragua | 82 | 32,4 | 171 | 67,6 | 253 | 100,0 |
Ecuador | 77 | 41,6 | 108 | 58,4 | 185 | 100,0 |
Colombia | 77 | 44,0 | 98 | 56,0 | 175 | 100,0 |
Rumanía | 51 | 51,0 | 49 | 49,0 | 100 | 100,0 |
Total | 10.013 | 48,8 | 10.491 | 51,2 | 20.504 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Total | Entre 0 y 16 años | Entre 17 y 35 años | Entre 36 y 64 años | Más de 65 años | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 6.368 | 100,0 | 1.630 | 25,6 | 1.826 | 28,7 | 1.787 | 28,1 | 1.125 | 17,7 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 8.466 | 100,0 | 883 | 10,4 | 1.246 | 14,7 | 4.792 | 56,6 | 1.545 | 18,2 |
Otros territorios de Euskal Herria | 776 | 100,0 | 37 | 4,8 | 93 | 12,0 | 336 | 43,3 | 310 | 39,9 |
España | 2.351 | 100,0 | 70 | 3,0 | 115 | 4,9 | 540 | 23,0 | 1.626 | 69,2 |
Marruecos | 338 | 100,0 | 14 | 4,1 | 140 | 41,4 | 162 | 47,9 | 22 | 6,5 |
Honduras | 260 | 100,0 | 29 | 11,2 | 123 | 47,3 | 103 | 39,6 | 5 | 1,9 |
Nikaragua | 253 | 100,0 | 33 | 13,0 | 109 | 43,1 | 107 | 42,3 | 4 | 1,6 |
Ecuador | 185 | 100,0 | 7 | 3,8 | 54 | 29,2 | 113 | 61,1 | 11 | 5,9 |
Colombia | 175 | 100,0 | 11 | 6,3 | 60 | 34,3 | 97 | 55,4 | 7 | 4,0 |
Rumanía | 100 | 100,0 | 3 | 3,0 | 32 | 32,0 | 61 | 61,0 | 4 | 4,0 |
Total | 20.504 | 100,0 | 2.818 | 13,7 | 4.162 | 20,3 | 8.748 | 42,7 | 4.776 | 23,3 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Media |
---|---|
En el mismo municipio | 36,7 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 47,9 |
Otros territorios de Euskal Herria | 57,4 |
España | 67,8 |
Marruecos | 38,9 |
Honduras | 33,3 |
Nikaragua | 33,4 |
Ecuador | 42,6 |
Colombia | 38,8 |
Rumanía | 40,2 |
Total | 46,0 |
Notas:
Estado | Total | Antes de 1980 | Entre 1980-1989 | Entre 1990-1999 | Entre 2000-2009 | Entre 2010-2019 | En el 2020 o posterior | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 6.368 | 100,0 | 0 | 0,0 | 2.328 | 36,6 | 858 | 13,5 | 1.408 | 22,1 | 1.287 | 20,2 | 487 | 7,6 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 8.466 | 100,0 | 1 | 0,0 | 2.974 | 35,1 | 1.314 | 15,5 | 1.379 | 16,3 | 1.898 | 22,4 | 900 | 10,6 |
Otros territorios de Euskal Herria | 776 | 100,0 | 0 | 0,0 | 286 | 36,9 | 86 | 11,1 | 122 | 15,7 | 186 | 24,0 | 96 | 12,4 |
España | 2.351 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1.474 | 62,7 | 224 | 9,5 | 181 | 7,7 | 274 | 11,7 | 198 | 8,4 |
Marruecos | 338 | 100,0 | 0 | 0,0 | 9 | 2,7 | 2 | 0,6 | 31 | 9,2 | 99 | 29,3 | 197 | 58,3 |
Honduras | 260 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,8 | 118 | 45,4 | 140 | 53,8 |
Nikaragua | 253 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,4 | 7 | 2,8 | 91 | 36,0 | 154 | 60,9 |
Ecuador | 185 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 1,1 | 67 | 36,2 | 79 | 42,7 | 37 | 20,0 |
Colombia | 175 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,6 | 3 | 1,7 | 25 | 14,3 | 52 | 29,7 | 94 | 53,7 |
Rumanía | 100 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 27 | 27,0 | 40 | 40,0 | 33 | 33,0 |
Total | 20.504 | 100,0 | 1 | 0,0 | 7.138 | 34,8 | 2.538 | 12,4 | 3.375 | 16,5 | 4.561 | 22,2 | 2.891 | 14,1 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Sin titulación | Educación Secundaria I | Educación Primaria | Educación Secundaria II | Educación Superior | Menores de 16 años | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 548 | 8,6 | 1.043 | 16,4 | 0 | 0,0 | 1.948 | 30,6 | 1.050 | 16,5 | 1.779 | 27,9 | 6.368 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 855 | 10,1 | 1.957 | 23,1 | 0 | 0,0 | 3.127 | 36,9 | 1.600 | 18,9 | 927 | 10,9 | 8.466 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 187 | 24,1 | 163 | 21,0 | 0 | 0,0 | 204 | 26,3 | 183 | 23,6 | 39 | 5,0 | 776 | 100,0 |
España | 1.204 | 51,2 | 526 | 22,4 | 0 | 0,0 | 370 | 15,7 | 179 | 7,6 | 72 | 3,1 | 2.351 | 100,0 |
Marruecos | 70 | 20,7 | 191 | 56,5 | 0 | 0,0 | 43 | 12,7 | 19 | 5,6 | 15 | 4,4 | 338 | 100,0 |
Honduras | 19 | 7,3 | 154 | 59,2 | 0 | 0,0 | 42 | 16,2 | 18 | 6,9 | 27 | 10,4 | 260 | 100,0 |
Nikaragua | 19 | 7,5 | 125 | 49,4 | 0 | 0,0 | 34 | 13,4 | 46 | 18,2 | 29 | 11,5 | 253 | 100,0 |
Ecuador | 28 | 15,1 | 75 | 40,5 | 0 | 0,0 | 58 | 31,4 | 16 | 8,6 | 8 | 4,3 | 185 | 100,0 |
Colombia | 11 | 6,3 | 79 | 45,1 | 0 | 0,0 | 54 | 30,9 | 20 | 11,4 | 11 | 6,3 | 175 | 100,0 |
Rumanía | 11 | 11,0 | 51 | 51,0 | 0 | 0,0 | 26 | 26,0 | 10 | 10,0 | 2 | 2,0 | 100 | 100,0 |
Total | 3.080 | 15,0 | 4.873 | 23,8 | 0 | 0,0 | 6.179 | 30,1 | 3.361 | 16,4 | 3.011 | 14,7 | 20.504 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Sin información en el padrón | Documento de Identidad | Pasaporte | Número de identificación de extranjeros | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 530 | 8,3 | 5.795 | 91,0 | 5 | 0,1 | 38 | 0,6 | 6.368 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 281 | 3,3 | 8.122 | 95,9 | 5 | 0,1 | 58 | 0,7 | 8.466 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 5 | 0,6 | 757 | 97,6 | 4 | 0,5 | 10 | 1,3 | 776 | 100,0 |
España | 9 | 0,4 | 2.328 | 99,0 | 2 | 0,1 | 12 | 0,5 | 2.351 | 100,0 |
Marruecos | 0 | 0,0 | 88 | 26,0 | 53 | 15,7 | 197 | 58,3 | 338 | 100,0 |
Honduras | 0 | 0,0 | 49 | 18,8 | 117 | 45,0 | 94 | 36,2 | 260 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 66 | 26,1 | 90 | 35,6 | 97 | 38,3 | 253 | 100,0 |
Ecuador | 0 | 0,0 | 147 | 79,5 | 10 | 5,4 | 28 | 15,1 | 185 | 100,0 |
Colombia | 0 | 0,0 | 70 | 40,0 | 67 | 38,3 | 38 | 21,7 | 175 | 100,0 |
Rumanía | 0 | 0,0 | 7 | 7,0 | 4 | 4,0 | 89 | 89,0 | 100 | 100,0 |
Total | 828 | 4,0 | 17.841 | 87,0 | 529 | 2,6 | 1.306 | 6,4 | 20.504 | 100,0 |