Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Hombre | Mujer | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 22 | 56,4 | 17 | 43,6 | 39 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 106 | 53,8 | 91 | 46,2 | 197 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 8 | 36,4 | 14 | 63,6 | 22 | 100,0 |
España | 40 | 61,5 | 25 | 38,5 | 65 | 100,0 |
Marruecos | 49 | 68,1 | 23 | 31,9 | 72 | 100,0 |
Honduras | 20 | 33,9 | 39 | 66,1 | 59 | 100,0 |
Nikaragua | 16 | 31,4 | 35 | 68,6 | 51 | 100,0 |
Ecuador | 8 | 57,1 | 6 | 42,9 | 14 | 100,0 |
Colombia | 18 | 42,9 | 24 | 57,1 | 42 | 100,0 |
Rumanía | 3 | 33,3 | 6 | 66,7 | 9 | 100,0 |
Total | 405 | 51,3 | 384 | 48,7 | 789 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Total | Entre 0 y 16 años | Entre 17 y 35 años | Entre 36 y 64 años | Más de 65 años | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 39 | 100,0 | 2 | 5,1 | 17 | 43,6 | 15 | 38,5 | 5 | 12,8 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 197 | 100,0 | 28 | 14,2 | 69 | 35,0 | 84 | 42,6 | 16 | 8,1 |
Otros territorios de Euskal Herria | 22 | 100,0 | 3 | 13,6 | 13 | 59,1 | 5 | 22,7 | 1 | 4,5 |
España | 65 | 100,0 | 11 | 16,9 | 19 | 29,2 | 25 | 38,5 | 10 | 15,4 |
Marruecos | 72 | 100,0 | 3 | 4,2 | 43 | 59,7 | 24 | 33,3 | 2 | 2,8 |
Honduras | 59 | 100,0 | 3 | 5,1 | 33 | 55,9 | 20 | 33,9 | 3 | 5,1 |
Nikaragua | 51 | 100,0 | 3 | 5,9 | 28 | 54,9 | 19 | 37,3 | 1 | 2,0 |
Ecuador | 14 | 100,0 | 2 | 14,3 | 6 | 42,9 | 6 | 42,9 | 0 | 0,0 |
Colombia | 42 | 100,0 | 2 | 4,8 | 14 | 33,3 | 25 | 59,5 | 1 | 2,4 |
Rumanía | 9 | 100,0 | 0 | 0,0 | 3 | 33,3 | 6 | 66,7 | 0 | 0,0 |
Total | 789 | 100,0 | 82 | 10,4 | 342 | 43,3 | 318 | 40,3 | 47 | 6,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Media |
---|---|
En el mismo municipio | 39,1 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 37,1 |
Otros territorios de Euskal Herria | 32,1 |
España | 40,2 |
Marruecos | 33,9 |
Honduras | 35,3 |
Nikaragua | 33,0 |
Ecuador | 34,1 |
Colombia | 39,6 |
Rumanía | 40,4 |
Total | 36,1 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Sin titulación | Educación Secundaria I | Educación Primaria | Educación Secundaria II | Educación Superior | Menores de 16 años | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 1 | 2,6 | 3 | 7,7 | 0 | 0,0 | 23 | 59,0 | 10 | 25,6 | 2 | 5,1 | 39 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 7 | 3,6 | 61 | 31,0 | 0 | 0,0 | 55 | 27,9 | 44 | 22,3 | 30 | 15,2 | 197 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 5 | 22,7 | 0 | 0,0 | 5 | 22,7 | 9 | 40,9 | 3 | 13,6 | 22 | 100,0 |
España | 3 | 4,6 | 24 | 36,9 | 0 | 0,0 | 13 | 20,0 | 15 | 23,1 | 10 | 15,4 | 65 | 100,0 |
Marruecos | 13 | 18,1 | 46 | 63,9 | 0 | 0,0 | 4 | 5,6 | 6 | 8,3 | 3 | 4,2 | 72 | 100,0 |
Honduras | 2 | 3,4 | 43 | 72,9 | 0 | 0,0 | 7 | 11,9 | 5 | 8,5 | 2 | 3,4 | 59 | 100,0 |
Nikaragua | 3 | 5,9 | 30 | 58,8 | 0 | 0,0 | 5 | 9,8 | 11 | 21,6 | 2 | 3,9 | 51 | 100,0 |
Ecuador | 0 | 0,0 | 6 | 42,9 | 0 | 0,0 | 3 | 21,4 | 3 | 21,4 | 2 | 14,3 | 14 | 100,0 |
Colombia | 1 | 2,4 | 27 | 64,3 | 0 | 0,0 | 6 | 14,3 | 7 | 16,7 | 1 | 2,4 | 42 | 100,0 |
Rumanía | 0 | 0,0 | 7 | 77,8 | 0 | 0,0 | 2 | 22,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 9 | 100,0 |
Total | 41 | 5,2 | 372 | 47,1 | 0 | 0,0 | 156 | 19,8 | 139 | 17,6 | 81 | 10,3 | 789 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Sin información en el padrón | Documento de Identidad | Pasaporte | Número de identificación de extranjeros | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 2 | 5,1 | 37 | 94,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 39 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 13 | 6,6 | 181 | 91,9 | 2 | 1,0 | 1 | 0,5 | 197 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 1 | 4,5 | 21 | 95,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 22 | 100,0 |
España | 1 | 1,5 | 59 | 90,8 | 2 | 3,1 | 3 | 4,6 | 65 | 100,0 |
Marruecos | 0 | 0,0 | 7 | 9,7 | 25 | 34,7 | 40 | 55,6 | 72 | 100,0 |
Honduras | 0 | 0,0 | 4 | 6,8 | 39 | 66,1 | 16 | 27,1 | 59 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 12 | 23,5 | 32 | 62,7 | 7 | 13,7 | 51 | 100,0 |
Ecuador | 0 | 0,0 | 7 | 50,0 | 6 | 42,9 | 1 | 7,1 | 14 | 100,0 |
Colombia | 0 | 0,0 | 7 | 16,7 | 32 | 76,2 | 3 | 7,1 | 42 | 100,0 |
Rumanía | 0 | 0,0 | 1 | 11,1 | 3 | 33,3 | 5 | 55,6 | 9 | 100,0 |
Total | 18 | 2,3 | 371 | 47,0 | 226 | 28,6 | 174 | 22,1 | 789 | 100,0 |