Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Hombre | Mujer | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 18 | 45,0 | 22 | 55,0 | 40 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 113 | 54,1 | 96 | 45,9 | 209 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 14 | 53,8 | 12 | 46,2 | 26 | 100,0 |
España | 25 | 45,5 | 30 | 54,5 | 55 | 100,0 |
Marruecos | 57 | 72,2 | 22 | 27,8 | 79 | 100,0 |
Honduras | 8 | 19,5 | 33 | 80,5 | 41 | 100,0 |
Nikaragua | 16 | 37,2 | 27 | 62,8 | 43 | 100,0 |
Colombia | 30 | 42,3 | 41 | 57,7 | 71 | 100,0 |
Ecuador | 12 | 52,2 | 11 | 47,8 | 23 | 100,0 |
Rumanía | 8 | 53,3 | 7 | 46,7 | 15 | 100,0 |
Total | 430 | 51,1 | 411 | 48,9 | 841 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Total | Entre 0 y 16 años | Entre 17 y 35 años | Entre 36 y 64 años | Más de 65 años | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 40 | 100,0 | 5 | 12,5 | 17 | 42,5 | 15 | 37,5 | 3 | 7,5 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 209 | 100,0 | 17 | 8,1 | 85 | 40,7 | 93 | 44,5 | 14 | 6,7 |
Otros territorios de Euskal Herria | 26 | 100,0 | 3 | 11,5 | 8 | 30,8 | 11 | 42,3 | 4 | 15,4 |
España | 55 | 100,0 | 1 | 1,8 | 20 | 36,4 | 21 | 38,2 | 13 | 23,6 |
Marruecos | 79 | 100,0 | 4 | 5,1 | 38 | 48,1 | 33 | 41,8 | 4 | 5,1 |
Honduras | 41 | 100,0 | 4 | 9,8 | 22 | 53,7 | 13 | 31,7 | 2 | 4,9 |
Nikaragua | 43 | 100,0 | 4 | 9,3 | 25 | 58,1 | 14 | 32,6 | 0 | 0,0 |
Colombia | 71 | 100,0 | 9 | 12,7 | 31 | 43,7 | 29 | 40,8 | 2 | 2,8 |
Ecuador | 23 | 100,0 | 1 | 4,3 | 7 | 30,4 | 12 | 52,2 | 3 | 13,0 |
Rumanía | 15 | 100,0 | 2 | 13,3 | 6 | 40,0 | 7 | 46,7 | 0 | 0,0 |
Total | 841 | 100,0 | 77 | 9,2 | 375 | 44,6 | 338 | 40,2 | 51 | 6,1 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Media |
---|---|
En el mismo municipio | 35,3 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 38,4 |
Otros territorios de Euskal Herria | 40,0 |
España | 46,2 |
Marruecos | 36,2 |
Honduras | 31,8 |
Nikaragua | 32,2 |
Colombia | 33,0 |
Ecuador | 43,0 |
Rumanía | 34,7 |
Total | 36,1 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Sin titulación | Educación Secundaria I | Educación Primaria | Educación Secundaria II | Educación Superior | Menores de 16 años | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 0 | 0,0 | 3 | 7,5 | 0 | 0,0 | 20 | 50,0 | 12 | 30,0 | 5 | 12,5 | 40 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 5 | 2,4 | 47 | 22,5 | 0 | 0,0 | 75 | 35,9 | 62 | 29,7 | 20 | 9,6 | 209 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 1 | 3,8 | 10 | 38,5 | 0 | 0,0 | 5 | 19,2 | 7 | 26,9 | 3 | 11,5 | 26 | 100,0 |
España | 4 | 7,3 | 16 | 29,1 | 0 | 0,0 | 14 | 25,5 | 20 | 36,4 | 1 | 1,8 | 55 | 100,0 |
Marruecos | 9 | 11,4 | 56 | 70,9 | 0 | 0,0 | 7 | 8,9 | 4 | 5,1 | 3 | 3,8 | 79 | 100,0 |
Honduras | 1 | 2,4 | 28 | 68,3 | 0 | 0,0 | 4 | 9,8 | 4 | 9,8 | 4 | 9,8 | 41 | 100,0 |
Nikaragua | 1 | 2,3 | 30 | 69,8 | 0 | 0,0 | 4 | 9,3 | 4 | 9,3 | 4 | 9,3 | 43 | 100,0 |
Colombia | 0 | 0,0 | 38 | 53,5 | 0 | 0,0 | 12 | 16,9 | 10 | 14,1 | 11 | 15,5 | 71 | 100,0 |
Ecuador | 1 | 4,3 | 16 | 69,6 | 0 | 0,0 | 2 | 8,7 | 3 | 13,0 | 1 | 4,3 | 23 | 100,0 |
Rumanía | 1 | 6,7 | 9 | 60,0 | 0 | 0,0 | 1 | 6,7 | 1 | 6,7 | 3 | 20,0 | 15 | 100,0 |
Total | 33 | 3,9 | 392 | 46,6 | 0 | 0,0 | 171 | 20,3 | 162 | 19,3 | 83 | 9,9 | 841 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Estado | Sin información en el padrón | Documento de Identidad | Pasaporte | Número de identificación de extranjeros | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 3 | 7,5 | 37 | 92,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 40 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 8 | 3,8 | 200 | 95,7 | 1 | 0,5 | 0 | 0,0 | 209 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 2 | 7,7 | 24 | 92,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 26 | 100,0 |
España | 0 | 0,0 | 54 | 98,2 | 1 | 1,8 | 0 | 0,0 | 55 | 100,0 |
Marruecos | 0 | 0,0 | 6 | 7,6 | 41 | 51,9 | 32 | 40,5 | 79 | 100,0 |
Honduras | 0 | 0,0 | 3 | 7,3 | 32 | 78,0 | 6 | 14,6 | 41 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 1 | 2,3 | 29 | 67,4 | 13 | 30,2 | 43 | 100,0 |
Colombia | 0 | 0,0 | 10 | 14,1 | 36 | 50,7 | 25 | 35,2 | 71 | 100,0 |
Ecuador | 0 | 0,0 | 10 | 43,5 | 4 | 17,4 | 9 | 39,1 | 23 | 100,0 |
Rumanía | 0 | 0,0 | 1 | 6,7 | 3 | 20,0 | 11 | 73,3 | 15 | 100,0 |
Total | 14 | 1,7 | 376 | 44,7 | 251 | 29,8 | 200 | 23,8 | 841 | 100,0 |