Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Guztira | % |
---|---|---|
Udalerrian bertan | 6.278 | 30,6 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 8.521 | 41,5 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 762 | 3,7 |
Espainia | 2.266 | 11,0 |
Maroko | 366 | 1,8 |
Honduras | 260 | 1,3 |
Nikaragua | 252 | 1,2 |
Kolonbia | 219 | 1,1 |
Ekuador | 194 | 0,9 |
Errumania | 110 | 0,5 |
Guztira | 20.536 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 3.190 | 50,8 | 3.088 | 49,2 | 6.278 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 4.234 | 49,7 | 4.287 | 50,3 | 8.521 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 319 | 41,9 | 443 | 58,1 | 762 | 100,0 |
Espainia | 1.012 | 44,7 | 1.254 | 55,3 | 2.266 | 100,0 |
Maroko | 220 | 60,1 | 146 | 39,9 | 366 | 100,0 |
Honduras | 69 | 26,5 | 191 | 73,5 | 260 | 100,0 |
Nikaragua | 78 | 31,0 | 174 | 69,0 | 252 | 100,0 |
Kolonbia | 92 | 42,0 | 127 | 58,0 | 219 | 100,0 |
Ekuador | 83 | 42,8 | 111 | 57,2 | 194 | 100,0 |
Errumania | 56 | 50,9 | 54 | 49,1 | 110 | 100,0 |
Guztira | 10.014 | 48,8 | 10.522 | 51,2 | 20.536 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Guztira | 0 eta 16 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 36 eta 64 urte artean | 65 urte edo gehiago | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 6.278 | 100,0 | 1.477 | 23,5 | 1.908 | 30,4 | 1.773 | 28,2 | 1.120 | 17,8 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 8.521 | 100,0 | 952 | 11,2 | 1.207 | 14,2 | 4.685 | 55,0 | 1.677 | 19,7 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 762 | 100,0 | 38 | 5,0 | 82 | 10,8 | 325 | 42,7 | 317 | 41,6 |
Espainia | 2.266 | 100,0 | 53 | 2,3 | 122 | 5,4 | 490 | 21,6 | 1.601 | 70,7 |
Maroko | 366 | 100,0 | 17 | 4,6 | 137 | 37,4 | 185 | 50,5 | 27 | 7,4 |
Honduras | 260 | 100,0 | 22 | 8,5 | 128 | 49,2 | 104 | 40,0 | 6 | 2,3 |
Nikaragua | 252 | 100,0 | 29 | 11,5 | 110 | 43,7 | 109 | 43,3 | 4 | 1,6 |
Kolonbia | 219 | 100,0 | 17 | 7,8 | 76 | 34,7 | 116 | 53,0 | 10 | 4,6 |
Ekuador | 194 | 100,0 | 6 | 3,1 | 56 | 28,9 | 119 | 61,3 | 13 | 6,7 |
Errumania | 110 | 100,0 | 5 | 4,5 | 35 | 31,8 | 67 | 60,9 | 3 | 2,7 |
Guztira | 20.536 | 100,0 | 2.719 | 13,2 | 4.263 | 20,8 | 8.648 | 42,1 | 4.906 | 23,9 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Batez bestestekoa |
---|---|
Udalerrian bertan | 37,3 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 48,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 57,8 |
Espainia | 68,4 |
Maroko | 39,5 |
Honduras | 33,9 |
Nikaragua | 33,8 |
Kolonbia | 37,9 |
Ekuador | 43,5 |
Errumania | 39,9 |
Guztira | 46,2 |
Oharrak:
Estatua | Guztira | 1980 aurretik | 1980-1989 artean | 1990-1999 artean | 2000-2009 artean | 2010-2019 artean | 2020 edo beranduago | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 6.368 | 100,0 | 0 | 0,0 | 2.328 | 36,6 | 858 | 13,5 | 1.408 | 22,1 | 1.287 | 20,2 | 487 | 7,6 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 8.466 | 100,0 | 1 | 0,0 | 2.974 | 35,1 | 1.314 | 15,5 | 1.379 | 16,3 | 1.898 | 22,4 | 900 | 10,6 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 776 | 100,0 | 0 | 0,0 | 286 | 36,9 | 86 | 11,1 | 122 | 15,7 | 186 | 24,0 | 96 | 12,4 |
Espainia | 2.351 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1.474 | 62,7 | 224 | 9,5 | 181 | 7,7 | 274 | 11,7 | 198 | 8,4 |
Maroko | 338 | 100,0 | 0 | 0,0 | 9 | 2,7 | 2 | 0,6 | 31 | 9,2 | 99 | 29,3 | 197 | 58,3 |
Honduras | 260 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,8 | 118 | 45,4 | 140 | 53,8 |
Nikaragua | 253 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,4 | 7 | 2,8 | 91 | 36,0 | 154 | 60,9 |
Kolonbia | 175 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,6 | 3 | 1,7 | 25 | 14,3 | 52 | 29,7 | 94 | 53,7 |
Ekuador | 185 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 1,1 | 67 | 36,2 | 79 | 42,7 | 37 | 20,0 |
Errumania | 100 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 27 | 27,0 | 40 | 40,0 | 33 | 33,0 |
Guztira | 20.504 | 100,0 | 1 | 0,0 | 7.138 | 34,8 | 2.538 | 12,4 | 3.375 | 16,5 | 4.561 | 22,2 | 2.891 | 14,1 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Titulazio gabe | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | 16 urtez azpikoak | Guztira | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 515 | 8,2 | 1.013 | 16,1 | 0 | 0,0 | 2.027 | 32,3 | 1.093 | 17,4 | 1.630 | 26,0 | 6.278 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 816 | 9,6 | 1.923 | 22,6 | 0 | 0,0 | 3.146 | 36,9 | 1.634 | 19,2 | 1.002 | 11,8 | 8.521 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 177 | 23,2 | 162 | 21,3 | 0 | 0,0 | 202 | 26,5 | 182 | 23,9 | 39 | 5,1 | 762 | 100,0 |
Espainia | 1.141 | 50,4 | 508 | 22,4 | 0 | 0,0 | 372 | 16,4 | 185 | 8,2 | 60 | 2,6 | 2.266 | 100,0 |
Maroko | 71 | 19,4 | 208 | 56,8 | 0 | 0,0 | 48 | 13,1 | 22 | 6,0 | 17 | 4,6 | 366 | 100,0 |
Honduras | 13 | 5,0 | 160 | 61,5 | 0 | 0,0 | 41 | 15,8 | 21 | 8,1 | 25 | 9,6 | 260 | 100,0 |
Nikaragua | 10 | 4,0 | 138 | 54,8 | 0 | 0,0 | 34 | 13,5 | 41 | 16,3 | 29 | 11,5 | 252 | 100,0 |
Kolonbia | 11 | 5,0 | 100 | 45,7 | 0 | 0,0 | 61 | 27,9 | 27 | 12,3 | 20 | 9,1 | 219 | 100,0 |
Ekuador | 29 | 14,9 | 84 | 43,3 | 0 | 0,0 | 56 | 28,9 | 16 | 8,2 | 9 | 4,6 | 194 | 100,0 |
Errumania | 10 | 9,1 | 59 | 53,6 | 0 | 0,0 | 26 | 23,6 | 10 | 9,1 | 5 | 4,5 | 110 | 100,0 |
Guztira | 2.917 | 14,2 | 4.921 | 24,0 | 0 | 0,0 | 6.297 | 30,7 | 3.462 | 16,9 | 2.939 | 14,3 | 20.536 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Erroldan informaziorik gabe | Nortasun Agiria | Pasaportea | Atzerritarren Identifikazio Zenbakia | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 428 | 6,8 | 5.813 | 92,6 | 3 | 0,0 | 34 | 0,5 | 6.278 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 291 | 3,4 | 8.168 | 95,9 | 7 | 0,1 | 55 | 0,6 | 8.521 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 6 | 0,8 | 746 | 97,9 | 2 | 0,3 | 8 | 1,0 | 762 | 100,0 |
Espainia | 7 | 0,3 | 2.246 | 99,1 | 2 | 0,1 | 11 | 0,5 | 2.266 | 100,0 |
Maroko | 1 | 0,3 | 98 | 26,8 | 67 | 18,3 | 200 | 54,6 | 366 | 100,0 |
Honduras | 0 | 0,0 | 64 | 24,6 | 100 | 38,5 | 96 | 36,9 | 260 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 75 | 29,8 | 75 | 29,8 | 102 | 40,5 | 252 | 100,0 |
Kolonbia | 0 | 0,0 | 73 | 33,3 | 84 | 38,4 | 62 | 28,3 | 219 | 100,0 |
Ekuador | 0 | 0,0 | 150 | 77,3 | 10 | 5,2 | 34 | 17,5 | 194 | 100,0 |
Errumania | 0 | 0,0 | 7 | 6,4 | 7 | 6,4 | 96 | 87,3 | 110 | 100,0 |
Guztira | 736 | 3,6 | 17.886 | 87,1 | 546 | 2,7 | 1.368 | 6,7 | 20.536 | 100,0 |