Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Guztira | % |
---|---|---|
Udalerrian bertan | 6.453 | 31,2 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 8.477 | 41,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 799 | 3,9 |
Espainia | 2.409 | 11,6 |
Maroko | 334 | 1,6 |
Nikaragua | 241 | 1,2 |
Honduras | 229 | 1,1 |
Ekuador | 193 | 0,9 |
Kolonbia | 172 | 0,8 |
Errumania | 121 | 0,6 |
Guztira | 20.683 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 3.281 | 50,8 | 3.172 | 49,2 | 6.453 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 4.194 | 49,5 | 4.283 | 50,5 | 8.477 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 336 | 42,1 | 463 | 57,9 | 799 | 100,0 |
Espainia | 1.093 | 45,4 | 1.316 | 54,6 | 2.409 | 100,0 |
Maroko | 207 | 62,0 | 127 | 38,0 | 334 | 100,0 |
Nikaragua | 80 | 33,2 | 161 | 66,8 | 241 | 100,0 |
Honduras | 64 | 27,9 | 165 | 72,1 | 229 | 100,0 |
Ekuador | 79 | 40,9 | 114 | 59,1 | 193 | 100,0 |
Kolonbia | 78 | 45,3 | 94 | 54,7 | 172 | 100,0 |
Errumania | 70 | 57,9 | 51 | 42,1 | 121 | 100,0 |
Guztira | 10.125 | 49,0 | 10.558 | 51,0 | 20.683 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Guztira | 0 eta 16 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 36 eta 64 urte artean | 65 urte edo gehiago | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 6.453 | 100,0 | 1.776 | 27,5 | 1.774 | 27,5 | 1.805 | 28,0 | 1.098 | 17,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 8.477 | 100,0 | 857 | 10,1 | 1.291 | 15,2 | 4.865 | 57,4 | 1.464 | 17,3 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 799 | 100,0 | 38 | 4,8 | 93 | 11,6 | 349 | 43,7 | 319 | 39,9 |
Espainia | 2.409 | 100,0 | 74 | 3,1 | 117 | 4,9 | 590 | 24,5 | 1.628 | 67,6 |
Maroko | 334 | 100,0 | 13 | 3,9 | 135 | 40,4 | 167 | 50,0 | 19 | 5,7 |
Nikaragua | 241 | 100,0 | 33 | 13,7 | 101 | 41,9 | 106 | 44,0 | 1 | 0,4 |
Honduras | 229 | 100,0 | 29 | 12,7 | 109 | 47,6 | 90 | 39,3 | 1 | 0,4 |
Ekuador | 193 | 100,0 | 7 | 3,6 | 63 | 32,6 | 114 | 59,1 | 9 | 4,7 |
Kolonbia | 172 | 100,0 | 17 | 9,9 | 61 | 35,5 | 89 | 51,7 | 5 | 2,9 |
Errumania | 121 | 100,0 | 4 | 3,3 | 48 | 39,7 | 63 | 52,1 | 6 | 5,0 |
Guztira | 20.683 | 100,0 | 2.950 | 14,3 | 4.164 | 20,1 | 8.905 | 43,1 | 4.664 | 22,5 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Batez bestestekoa |
---|---|
Udalerrian bertan | 36,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 47,6 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 57,2 |
Espainia | 67,3 |
Maroko | 38,5 |
Nikaragua | 32,7 |
Honduras | 32,1 |
Ekuador | 42,0 |
Kolonbia | 37,1 |
Errumania | 38,2 |
Guztira | 45,6 |
Oharrak:
Estatua | Guztira | 1980 aurretik | 1980-1989 artean | 1990-1999 artean | 2000-2009 artean | 2010-2019 artean | 2020 edo beranduago | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 6.453 | 100,0 | 0 | 0,0 | 2.389 | 37,0 | 892 | 13,8 | 1.419 | 22,0 | 1.310 | 20,3 | 443 | 6,9 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 8.477 | 100,0 | 1 | 0,0 | 3.035 | 35,8 | 1.353 | 16,0 | 1.410 | 16,6 | 1.990 | 23,5 | 688 | 8,1 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 799 | 100,0 | 0 | 0,0 | 302 | 37,8 | 87 | 10,9 | 126 | 15,8 | 201 | 25,2 | 83 | 10,4 |
Espainia | 2.409 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1.524 | 63,3 | 229 | 9,5 | 187 | 7,8 | 304 | 12,6 | 165 | 6,8 |
Maroko | 334 | 100,0 | 0 | 0,0 | 9 | 2,7 | 2 | 0,6 | 31 | 9,3 | 111 | 33,2 | 181 | 54,2 |
Nikaragua | 241 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,4 | 7 | 2,9 | 107 | 44,4 | 126 | 52,3 |
Honduras | 229 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,9 | 133 | 58,1 | 94 | 41,0 |
Ekuador | 193 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 1,0 | 69 | 35,8 | 91 | 47,2 | 31 | 16,1 |
Kolonbia | 172 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,6 | 3 | 1,7 | 26 | 15,1 | 58 | 33,7 | 84 | 48,8 |
Errumania | 121 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 32 | 26,4 | 49 | 40,5 | 40 | 33,1 |
Guztira | 20.683 | 100,0 | 1 | 0,0 | 7.329 | 35,4 | 2.619 | 12,7 | 3.446 | 16,7 | 4.870 | 23,5 | 2.418 | 11,7 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Titulazio gabe | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | 16 urtez azpikoak | Guztira | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 587 | 9,1 | 1.064 | 16,5 | 0 | 0,0 | 1.895 | 29,4 | 1.001 | 15,5 | 1.906 | 29,5 | 6.453 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 893 | 10,5 | 1.970 | 23,2 | 0 | 0,0 | 3.120 | 36,8 | 1.588 | 18,7 | 906 | 10,7 | 8.477 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 202 | 25,3 | 176 | 22,0 | 0 | 0,0 | 202 | 25,3 | 181 | 22,7 | 38 | 4,8 | 799 | 100,0 |
Espainia | 1.252 | 52,0 | 538 | 22,3 | 0 | 0,0 | 373 | 15,5 | 175 | 7,3 | 71 | 2,9 | 2.409 | 100,0 |
Maroko | 69 | 20,7 | 192 | 57,5 | 0 | 0,0 | 44 | 13,2 | 16 | 4,8 | 13 | 3,9 | 334 | 100,0 |
Nikaragua | 17 | 7,1 | 117 | 48,5 | 0 | 0,0 | 36 | 14,9 | 40 | 16,6 | 31 | 12,9 | 241 | 100,0 |
Honduras | 18 | 7,9 | 131 | 57,2 | 0 | 0,0 | 34 | 14,8 | 18 | 7,9 | 28 | 12,2 | 229 | 100,0 |
Ekuador | 31 | 16,1 | 83 | 43,0 | 0 | 0,0 | 54 | 28,0 | 16 | 8,3 | 9 | 4,7 | 193 | 100,0 |
Kolonbia | 12 | 7,0 | 69 | 40,1 | 0 | 0,0 | 50 | 29,1 | 23 | 13,4 | 18 | 10,5 | 172 | 100,0 |
Errumania | 14 | 11,6 | 64 | 52,9 | 0 | 0,0 | 28 | 23,1 | 12 | 9,9 | 3 | 2,5 | 121 | 100,0 |
Guztira | 3.229 | 15,6 | 4.931 | 23,8 | 0 | 0,0 | 6.096 | 29,5 | 3.303 | 16,0 | 3.124 | 15,1 | 20.683 | 100,0 |
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Estatua | Erroldan informaziorik gabe | Nortasun Agiria | Pasaportea | Atzerritarren Identifikazio Zenbakia | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 640 | 9,9 | 5.771 | 89,4 | 6 | 0,1 | 36 | 0,6 | 6.453 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 270 | 3,2 | 8.141 | 96,0 | 4 | 0,0 | 62 | 0,7 | 8.477 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 5 | 0,6 | 778 | 97,4 | 5 | 0,6 | 11 | 1,4 | 799 | 100,0 |
Espainia | 14 | 0,6 | 2.381 | 98,8 | 1 | 0,0 | 13 | 0,5 | 2.409 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 79 | 23,7 | 57 | 17,1 | 198 | 59,3 | 334 | 100,0 |
Nikaragua | 1 | 0,4 | 47 | 19,5 | 97 | 40,2 | 96 | 39,8 | 241 | 100,0 |
Honduras | 0 | 0,0 | 41 | 17,9 | 120 | 52,4 | 68 | 29,7 | 229 | 100,0 |
Ekuador | 0 | 0,0 | 150 | 77,7 | 9 | 4,7 | 34 | 17,6 | 193 | 100,0 |
Kolonbia | 0 | 0,0 | 68 | 39,5 | 65 | 37,8 | 39 | 22,7 | 172 | 100,0 |
Errumania | 0 | 0,0 | 6 | 5,0 | 9 | 7,4 | 106 | 87,6 | 121 | 100,0 |
Guztira | 935 | 4,5 | 17.853 | 86,3 | 556 | 2,7 | 1.339 | 6,5 | 20.683 | 100,0 |