| Territorio | Total | % |
|---|---|---|
| Total ciudadanía | 234 | 100,0 |
| Total Euskal Herria | 79 | 33,8 |
| · Total Gipuzkoa | 60 | 25,6 |
| · · Nacidos/as en el mismo municipio | 40 | 17,1 |
| · · Otros municipios de Gipuzkoa | 20 | 8,5 |
| · Bizkaia | 16 | 6,8 |
| · Araba | 3 | 1,3 |
| · Nafarroa | 0 | 0,0 |
| · Lapurdi, Baxenafarroa o Zuberoa | 0 | 0,0 |
| Total Europa | 16 | 6,8 |
| · Total EB28 | 16 | 6,8 |
| · · Alemania | 0 | 0,0 |
| · · Bulgaria | 0 | 0,0 |
| · · Reino Unido | 0 | 0,0 |
| · · Rumanía | 0 | 0,0 |
| · · Total Estado Español | 15 | 6,4 |
| · · · Salamanca | 1 | 0,4 |
| · · · Caceres | 1 | 0,4 |
| · · · Burgos | 0 | 0,0 |
| · · · Madrid | 2 | 0,9 |
| · · · Rioja | 0 | 0,0 |
| · · · Valladolid | 0 | 0,0 |
| · · · Palencia | 0 | 0,0 |
| · · · A Coruña | 2 | 0,9 |
| · · · Pontevedra | 0 | 0,0 |
| · · · Badajoz | 1 | 0,4 |
| · · · Otros territorios del Estado Español | 8 | 3,4 |
| · · Estado Francés | 0 | 0,0 |
| · · Italia | 0 | 0,0 |
| · · Portugal | 1 | 0,4 |
| · · Polonia | 0 | 0,0 |
| · · Otros territorios de UE28 | 0 | 0,0 |
| · Total Europa no comunitaria | 0 | 0,0 |
| · · Ucrania | 0 | 0,0 |
| · · Rusia | 0 | 0,0 |
| · · Otros territorios de la Europa no comunitaria | 0 | 0,0 |
| Total América | 77 | 32,9 |
| · Total América del Norte | 2 | 0,9 |
| · · Estados Unidos | 2 | 0,9 |
| · · Otros territorios de Norteamérica | 0 | 0,0 |
| · Total Centroamérica | 29 | 12,4 |
| · · Honduras | 7 | 3,0 |
| · · México | 2 | 0,9 |
| · · Nicaragua | 20 | 8,5 |
| · · Otros territorios de Centroamérica | 0 | 0,0 |
| · Total Las Antillas | 6 | 2,6 |
| · · República Dominicana | 0 | 0,0 |
| · · Cuba | 6 | 2,6 |
| · · Otros territorios de las Antillas | 0 | 0,0 |
| · Total América del Sur | 40 | 17,1 |
| · · Argentina | 0 | 0,0 |
| · · Bolivia | 1 | 0,4 |
| · · Brasil | 4 | 1,7 |
| · · Ecuador | 9 | 3,8 |
| · · Colombia | 3 | 1,3 |
| · · Paraguay | 6 | 2,6 |
| · · Perú | 10 | 4,3 |
| · · Chile | 0 | 0,0 |
| · · Uruguay | 0 | 0,0 |
| · · Venezuela | 6 | 2,6 |
| · · Otros territorios de América del Sur | 1 | 0,4 |
| Total África | 55 | 23,5 |
| · Total África del Norte | 18 | 7,7 |
| · · Argelia | 0 | 0,0 |
| · · Marruecos | 18 | 7,7 |
| · · Otros territorios de África del Norte | 0 | 0,0 |
| · Total África Subsahariana | 37 | 15,8 |
| · · Nigeria | 0 | 0,0 |
| · · Senegal | 33 | 14,1 |
| · · Otros territorios de África Subsahariana | 4 | 1,7 |
| Total Asia | 7 | 3,0 |
| · China | 0 | 0,0 |
| · Mongolia | 0 | 0,0 |
| · Pakistan | 6 | 2,6 |
| · Otros territorios de Asia | 1 | 0,4 |
| Total Oceanía | 0 | 0,0 |
| Continente | Total | % |
|---|---|---|
| En el mismo municipio | 40 | 17,1 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 29 | 12,3 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 19 | 8,1 |
| Otros estados de Europa | 16 | 6,8 |
| América | 77 | 32,9 |
| África | 55 | 23,5 |
| Asia | 7 | 3,0 |
| Oceanía | 0 | 0,0 |
| Total | 234 | 100,0 |
| Continente | Hombre | Mujer | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 23 | 57,5 | 17 | 42,5 | 40 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 11 | 55,0 | 9 | 45,0 | 20 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 11 | 57,9 | 8 | 42,1 | 19 | 100,0 |
| Otros estados de Europa | 8 | 50,0 | 8 | 50,0 | 16 | 100,0 |
| América | 37 | 48,1 | 40 | 51,9 | 77 | 100,0 |
| África | 50 | 90,9 | 5 | 9,1 | 55 | 100,0 |
| Asia | 6 | 85,7 | 1 | 14,3 | 7 | 100,0 |
| Oceanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Total | 146 | 62,4 | 88 | 37,6 | 234 | 100,0 |
| Continente | Total | Entre 0 y 16 años | Entre 17 y 35 años | Entre 36 y 64 años | Más de 65 años | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 40 | 100,0 | 0 | 0,0 | 15 | 37,5 | 17 | 42,5 | 8 | 20,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 20 | 100,0 | 1 | 5,0 | 9 | 45,0 | 8 | 40,0 | 2 | 10,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 19 | 100,0 | 5 | 26,3 | 4 | 21,1 | 8 | 42,1 | 2 | 10,5 |
| Otros estados de Europa | 16 | 100,0 | 2 | 12,5 | 4 | 25,0 | 8 | 50,0 | 2 | 12,5 |
| América | 77 | 100,0 | 10 | 13,0 | 43 | 55,8 | 20 | 26,0 | 4 | 5,2 |
| África | 55 | 100,0 | 5 | 9,1 | 22 | 40,0 | 27 | 49,1 | 1 | 1,8 |
| Asia | 7 | 100,0 | 1 | 14,3 | 1 | 14,3 | 5 | 71,4 | 0 | 0,0 |
| Oceanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Total | 234 | 100,0 | 24 | 10,3 | 98 | 41,9 | 93 | 39,7 | 19 | 8,1 |
| Continente | Media |
|---|---|
| En el mismo municipio | 44,9 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 42,9 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 34,0 |
| Otros estados de Europa | 39,6 |
| América | 32,1 |
| África | 34,9 |
| Asia | 41,0 |
| Oceanía | 0,0 |
| Total | 36,8 |
| Continente | Sin titulación | Educación Primaria | Educación Secundaria I | Educación Secundaria II | Educación Superior | Menores de 16 años | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 2 | 5,0 | 1 | 2,5 | 10 | 25,0 | 17 | 42,5 | 10 | 25,0 | 0 | 0,0 | 40 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 2 | 10,0 | 2 | 10,0 | 3 | 15,0 | 5 | 25,0 | 7 | 35,0 | 1 | 5,0 | 20 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 10,5 | 10 | 52,6 | 2 | 10,5 | 5 | 26,3 | 19 | 100,0 |
| Otros estados de Europa | 3 | 18,8 | 2 | 12,5 | 4 | 25,0 | 2 | 12,5 | 3 | 18,8 | 2 | 12,5 | 16 | 100,0 |
| América | 42 | 54,5 | 6 | 7,8 | 5 | 6,5 | 8 | 10,4 | 6 | 7,8 | 10 | 13,0 | 77 | 100,0 |
| África | 47 | 85,5 | 2 | 3,6 | 0 | 0,0 | 1 | 1,8 | 0 | 0,0 | 5 | 9,1 | 55 | 100,0 |
| Asia | 3 | 42,9 | 0 | 0,0 | 2 | 28,6 | 1 | 14,3 | 0 | 0,0 | 1 | 14,3 | 7 | 100,0 |
| Oceanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Total | 99 | 42,3 | 13 | 5,6 | 26 | 11,1 | 44 | 18,8 | 28 | 12,0 | 24 | 10,3 | 234 | 100,0 |
| Continente | Sin información en el padrón | Documento de Identidad | Pasaporte | Número de identificación de extranjeros | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 0 | 0,0 | 40 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 40 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 1 | 5,0 | 19 | 95,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 20 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 2 | 10,5 | 17 | 89,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 19 | 100,0 |
| Otros estados de Europa | 0 | 0,0 | 16 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 16 | 100,0 |
| América | 0 | 0,0 | 9 | 11,7 | 63 | 81,8 | 5 | 6,5 | 77 | 100,0 |
| África | 0 | 0,0 | 7 | 12,7 | 28 | 50,9 | 20 | 36,4 | 55 | 100,0 |
| Asia | 0 | 0,0 | 2 | 28,6 | 2 | 28,6 | 3 | 42,9 | 7 | 100,0 |
| Oceanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Total | 3 | 1,3 | 110 | 47,0 | 93 | 39,7 | 28 | 12,0 | 234 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
| Estado | Total | % |
|---|---|---|
| En el mismo municipio | 40 | 17,1 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 20 | 8,5 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 19 | 8,1 |
| España | 15 | 6,4 |
| Rumanía | 33 | 14,1 |
| Colombia | 18 | 7,7 |
| Francia | 20 | 8,5 |
| Peru | 10 | 4,3 |
| Ecuador | 9 | 3,8 |
| Portugal | 1 | 0,4 |
| Total | 234 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
| Estado | Hombre | Mujer | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 23 | 57,5 | 17 | 42,5 | 40 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 11 | 55,0 | 9 | 45,0 | 20 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 11 | 57,9 | 8 | 42,1 | 19 | 100,0 |
| España | 7 | 46,7 | 8 | 53,3 | 15 | 100,0 |
| Rumanía | 31 | 93,9 | 2 | 6,1 | 33 | 100,0 |
| Colombia | 15 | 83,3 | 3 | 16,7 | 18 | 100,0 |
| Francia | 8 | 40,0 | 12 | 60,0 | 20 | 100,0 |
| Peru | 7 | 70,0 | 3 | 30,0 | 10 | 100,0 |
| Ecuador | 5 | 55,6 | 4 | 44,4 | 9 | 100,0 |
| Portugal | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
| Total | 146 | 62,4 | 88 | 37,6 | 234 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
| Estado | Total | Entre 0 y 16 años | Entre 17 y 35 años | Entre 36 y 64 años | Más de 65 años | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 40 | 100,0 | 0 | 0,0 | 15 | 37,5 | 17 | 42,5 | 8 | 20,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 20 | 100,0 | 1 | 5,0 | 9 | 45,0 | 8 | 40,0 | 2 | 10,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 19 | 100,0 | 5 | 26,3 | 4 | 21,1 | 8 | 42,1 | 2 | 10,5 |
| España | 15 | 100,0 | 2 | 13,3 | 4 | 26,7 | 7 | 46,7 | 2 | 13,3 |
| Rumanía | 33 | 100,0 | 4 | 12,1 | 16 | 48,5 | 13 | 39,4 | 0 | 0,0 |
| Colombia | 18 | 100,0 | 1 | 5,6 | 6 | 33,3 | 11 | 61,1 | 0 | 0,0 |
| Francia | 20 | 100,0 | 2 | 10,0 | 15 | 75,0 | 3 | 15,0 | 0 | 0,0 |
| Peru | 10 | 100,0 | 1 | 10,0 | 7 | 70,0 | 2 | 20,0 | 0 | 0,0 |
| Ecuador | 9 | 100,0 | 1 | 11,1 | 5 | 55,6 | 3 | 33,3 | 0 | 0,0 |
| Portugal | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 |
| Total | 234 | 100,0 | 24 | 10,3 | 98 | 41,9 | 93 | 39,7 | 19 | 8,1 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
| Estado | Media |
|---|---|
| En el mismo municipio | 44,9 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 42,9 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 34,0 |
| España | 39,4 |
| Rumanía | 32,0 |
| Colombia | 36,6 |
| Francia | 26,6 |
| Peru | 28,1 |
| Ecuador | 32,7 |
| Portugal | 43,0 |
| Total | 36,8 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
| Estado | Sin titulación | Educación Primaria | Educación Secundaria I | Educación Secundaria II | Educación Superior | Menores de 16 años | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 2 | 5,0 | 1 | 2,5 | 10 | 25,0 | 17 | 42,5 | 10 | 25,0 | 0 | 0,0 | 40 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 2 | 10,0 | 2 | 10,0 | 3 | 15,0 | 5 | 25,0 | 7 | 35,0 | 1 | 5,0 | 20 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 10,5 | 10 | 52,6 | 2 | 10,5 | 5 | 26,3 | 19 | 100,0 |
| España | 3 | 20,0 | 2 | 13,3 | 3 | 20,0 | 2 | 13,3 | 3 | 20,0 | 2 | 13,3 | 15 | 100,0 |
| Rumanía | 26 | 78,8 | 2 | 6,1 | 0 | 0,0 | 1 | 3,0 | 0 | 0,0 | 4 | 12,1 | 33 | 100,0 |
| Colombia | 17 | 94,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 5,6 | 18 | 100,0 |
| Francia | 13 | 65,0 | 2 | 10,0 | 1 | 5,0 | 1 | 5,0 | 1 | 5,0 | 2 | 10,0 | 20 | 100,0 |
| Peru | 4 | 40,0 | 0 | 0,0 | 1 | 10,0 | 4 | 40,0 | 0 | 0,0 | 1 | 10,0 | 10 | 100,0 |
| Ecuador | 5 | 55,6 | 2 | 22,2 | 0 | 0,0 | 1 | 11,1 | 0 | 0,0 | 1 | 11,1 | 9 | 100,0 |
| Portugal | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
| Total | 99 | 42,3 | 13 | 5,6 | 26 | 11,1 | 44 | 18,8 | 28 | 12,0 | 24 | 10,3 | 234 | 100,0 |
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
| Estado | Sin información en el padrón | Documento de Identidad | Pasaporte | Número de identificación de extranjeros | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
| En el mismo municipio | 0 | 0,0 | 40 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 40 | 100,0 |
| Otros municipios de Gipuzkoa | 1 | 5,0 | 19 | 95,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 20 | 100,0 |
| Otros territorios de Euskal Herria | 2 | 10,5 | 17 | 89,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 19 | 100,0 |
| España | 0 | 0,0 | 15 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 15 | 100,0 |
| Rumanía | 0 | 0,0 | 4 | 12,1 | 17 | 51,5 | 12 | 36,4 | 33 | 100,0 |
| Colombia | 0 | 0,0 | 2 | 11,1 | 11 | 61,1 | 5 | 27,8 | 18 | 100,0 |
| Francia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 19 | 95,0 | 1 | 5,0 | 20 | 100,0 |
| Peru | 0 | 0,0 | 1 | 10,0 | 8 | 80,0 | 1 | 10,0 | 10 | 100,0 |
| Ecuador | 0 | 0,0 | 2 | 22,2 | 6 | 66,7 | 1 | 11,1 | 9 | 100,0 |
| Portugal | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
| Total | 3 | 1,3 | 110 | 47,0 | 93 | 39,7 | 28 | 12,0 | 234 | 100,0 |