Evolución de la diversidad de origen (2002-2019) / Evolución del lugar de nacimineto comparado con el entorno / Según continente / Municipio y su entorno
2.4.1.1 Taula: Jatorriaren bilakaera kontinentea eta bere ingurunea alderatuta
Continente | Zumaia | Urola Kostaldea | Gipuzkoa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 5.232 | 51,8 | 39.530 | 51,9 | 331.820 | 45,9 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 2.707 | 26,8 | 21.541 | 28,3 | 185.017 | 25,6 |
Otros territorios de la Comunidad Autónoma Vasca | 303 | 3,0 | 2.008 | 2,6 | 21.413 | 3,0 |
Nafarroa Garaia y Estado Español | 1.110 | 11,0 | 6.466 | 8,5 | 111.853 | 15,5 |
Otros estados de Europa | 181 | 1,8 | 1.305 | 1,7 | 18.754 | 2,6 |
América | 357 | 3,5 | 2.997 | 3,9 | 35.544 | 4,9 |
África | 192 | 1,9 | 1.596 | 2,1 | 14.006 | 1,9 |
Asia | 15 | 0,1 | 643 | 0,8 | 5.047 | 0,7 |
Oceanía | 1 | 0,0 | 12 | 0,0 | 122 | 0,0 |
Total | 10.098 | 100,0 | 76.098 | 100,0 | 723.576 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar